PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko HJ( Lappeenranta, Imatra, Joutseno, Ruokolahti)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 06.10 | BAD DAY BC | - | LUHTIKAMMARI BC | 226 - 145 |
| 2 | ti 06.10 | OHILYÖNTI HC | - | HAARIKKA TEAM | 182 - 181 |
| 3 | ke 07.10 | BAR Q-AGENT | - | TÄYSIQ | 216 - 157 |
| 4 | ti 06.10 | KASIKONE | - | BAR Q | 184 - 176 |
| 5 | ti 06.10 | MILJA III | - | TEAM KENGURU | 219 - 217 |
| KIERROS 2 | |||||
| 6 | ti 13.10 | TEAM KENGURU | - | BAD DAY BC | 159 - 199 |
| 7 | ti 13.10 | LUHTIKAMMARI BC | - | MILJA III | 217 - 191 |
| 8 | ma 12.10 | BAR Q | - | OHILYÖNTI HC | 191 - 122 |
| 9 | ti 13.10 | HAARIKKA TEAM | - | TÄYSIQ | 226 - 151 |
| 10 | ke 14.10 | BAR Q-AGENT | - | KASIKONE | 178 - 190 |
| KIERROS 3 | |||||
| 11 | ti 20.10 | KASIKONE | - | TEAM KENGURU | 223 - 158 |
| 12 | ti 20.10 | MILJA III | - | OHILYÖNTI HC | 188 - 229 |
| 13 | ma 19.10 | BAR Q | - | HAARIKKA TEAM | 197 - 120 |
| 14 | ke 21.10 | TÄYSIQ | - | BAD DAY BC | 146 - 232 |
| 15 | ti 20.10 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAR Q-AGENT | 143 - 234 |
| KIERROS 4 | |||||
| 16 | su 01.11 | TEAM KENGURU | - | LUHTIKAMMARI BC | 219 - 130 |
| 17 | ti 27.10 | HAARIKKA TEAM | - | MILJA III | 240 - 157 |
| 18 | ke 28.10 | BAR Q-AGENT | - | BAR Q | 170 - 181 |
| 19 | ti 27.10 | BAD DAY BC | - | OHILYÖNTI HC | 198 - 161 |
| 20 | ti 27.10 | KASIKONE | - | TÄYSIQ | 217 - 186 |
| KIERROS 5 | |||||
| 21 | ti 03.11 | OHILYÖNTI HC | - | TEAM KENGURU | 187 - 197 |
| 22 | ti 03.11 | BAD DAY BC | - | HAARIKKA TEAM | 216 - 164 |
| 23 | ke 04.11 | BAR Q-AGENT | - | MILJA III | 232 - 167 |
| 24 | ma 02.11 | BAR Q | - | TÄYSIQ | 208 - 158 |
| 25 | ti 03.11 | KASIKONE | - | LUHTIKAMMARI BC | 235 - 181 |
| KIERROS 6 | |||||
| 26 | pe 13.11klo 17:00 | BAR Q-AGENT | - | BAD DAY BC | 142 - 196 |
| 27 | ti 10.11 | LUHTIKAMMARI BC | - | OHILYÖNTI HC | 179 - 216 |
| 28 | ti 10.11 | HAARIKKA TEAM | - | KASIKONE | 183 - 193 |
| 29 | ke 11.11 | TÄYSIQ | - | MILJA III | 228 - 169 |
| 30 | ti 10.11 | TEAM KENGURU | - | BAR Q | 161 - 215 |
| KIERROS 7 | |||||
| 31 | ti 17.11 | KASIKONE | - | BAD DAY BC | 140 - 215 |
| 32 | su 13.12klo 14:00 | TÄYSIQ | - | LUHTIKAMMARI BC | 195 - 212 |
| 33 | ma 11.01 | OHILYÖNTI HC | - | BAR Q-AGENT | 168 - 215 |
| 34 | ti 17.11 | HAARIKKA TEAM | - | TEAM KENGURU | 177 - 184 |
| 35 | ma 16.11 | BAR Q | - | MILJA III | 218 - 163 |
| KIERROS 8 | |||||
| 36 | ti 24.11 | BAD DAY BC | - | BAR Q | 216 - 149 |
| 37 | ti 24.11 | HAARIKKA TEAM | - | LUHTIKAMMARI BC | 200 - 194 |
| 38 | ke 25.11 | TÄYSIQ | - | OHILYÖNTI HC | 181 - 222 |
| 39 | ti 24.11 | TEAM KENGURU | - | BAR Q-AGENT | 193 - 181 |
| 40 | ti 24.11 | MILJA III | - | KASIKONE | 173 - 233 |
| KIERROS 9 | |||||
| 41 | ti 01.12 | BAD DAY BC | - | MILJA III | 228 - 206 |
| 42 | ma 30.11 | BAR Q | - | LUHTIKAMMARI BC | 231 - 169 |
| 43 | ti 01.12 | OHILYÖNTI HC | - | KASIKONE | 125 - 202 |
| 44 | ke 02.12 | BAR Q-AGENT | - | HAARIKKA TEAM | 176 - 196 |
| 45 | ti 01.12 | TEAM KENGURU | - | TÄYSIQ | 198 - 194 |
| KIERROS 10 | |||||
| 46 | ti 08.12klo 17:00 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAD DAY BC | 220 - 208 |
| 47 | ti 08.12 | HAARIKKA TEAM | - | OHILYÖNTI HC | 177 - 198 |
| 48 | ke 09.12 | TÄYSIQ | - | BAR Q-AGENT | 173 - 215 |
| 49 | ma 07.12 | BAR Q | - | KASIKONE | 206 - 175 |
| 50 | ti 08.12 | TEAM KENGURU | - | MILJA III | 214 - 193 |
| KIERROS 11 | |||||
| 51 | ti 05.01 | BAD DAY BC | - | TEAM KENGURU | 184 - 211 |
| 52 | ti 05.01 | MILJA III | - | LUHTIKAMMARI BC | 199 - 179 |
| 53 | ti 05.01 | OHILYÖNTI HC | - | BAR Q | 150 - 201 |
| 54 | ke 06.01 | TÄYSIQ | - | HAARIKKA TEAM | 176 - 203 |
| 55 | ti 05.01 | KASIKONE | - | BAR Q-AGENT | 217 - 171 |
| KIERROS 12 | |||||
| 56 | ti 12.01 | TEAM KENGURU | - | KASIKONE | 210 - 181 |
| 57 | ti 12.01 | OHILYÖNTI HC | - | MILJA III | 212 - 152 |
| 58 | ke 13.01 | HAARIKKA TEAM | - | BAR Q | 181 - 195 |
| 59 | ti 12.01 | BAD DAY BC | - | TÄYSIQ | 204 - 186 |
| 60 | ke 13.01 | BAR Q-AGENT | - | LUHTIKAMMARI BC | 214 - 183 |
| KIERROS 13 | |||||
| 61 | ti 19.01 | LUHTIKAMMARI BC | - | TEAM KENGURU | 215 - 203 |
| 62 | ti 19.01 | MILJA III | - | HAARIKKA TEAM | 185 - 224 |
| 63 | ma 18.01 | BAR Q | - | BAR Q-AGENT | 180 - 157 |
| 64 | su 07.02klo 12:00 | OHILYÖNTI HC | - | BAD DAY BC | 183 - 168 |
| 65 | ke 20.01 | TÄYSIQ | - | KASIKONE | 178 - 204 |
| KIERROS 14 | |||||
| 66 | ti 26.01 | TEAM KENGURU | - | OHILYÖNTI HC | 172 - 176 |
| 67 | ti 26.01 | HAARIKKA TEAM | - | BAD DAY BC | 171 - 202 |
| 68 | ti 26.01 | MILJA III | - | BAR Q-AGENT | 166 - 229 |
| 69 | ke 27.01 | TÄYSIQ | - | BAR Q | 185 - 200 |
| 70 | ti 26.01 | LUHTIKAMMARI BC | - | KASIKONE | 190 - 210 |
| KIERROS 15 | |||||
| 71 | pe 19.02klo 17:00 | BAD DAY BC | - | BAR Q-AGENT | 166 - 190 |
| 72 | ti 02.02 | OHILYÖNTI HC | - | LUHTIKAMMARI BC | 211 - 161 |
| 73 | ti 02.02 | KASIKONE | - | HAARIKKA TEAM | 205 - 171 |
| 74 | ti 02.02 | MILJA III | - | TÄYSIQ | 171 - 209 |
| 75 | ma 01.02 | BAR Q | - | TEAM KENGURU | 211 - 155 |
| KIERROS 16 | |||||
| 76 | ti 09.02 | BAD DAY BC | - | KASIKONE | 221 - 152 |
| 77 | ke 10.02 | LUHTIKAMMARI BC | - | TÄYSIQ | 190 - 203 |
| 78 | ke 10.02 | BAR Q-AGENT | - | OHILYÖNTI HC | 198 - 180 |
| 79 | ti 09.02 | TEAM KENGURU | - | HAARIKKA TEAM | 196 - 175 |
| 80 | ti 09.02 | MILJA III | - | BAR Q | 178 - 243 |
| KIERROS 17 | |||||
| 81 | ma 15.02 | BAR Q | - | BAD DAY BC | 175 - 161 |
| 82 | ti 16.02klo 17:30 | LUHTIKAMMARI BC | - | HAARIKKA TEAM | 169 - 216 |
| 83 | ti 16.02 | OHILYÖNTI HC | - | TÄYSIQ | 180 - 178 |
| 84 | ke 17.02 | BAR Q-AGENT | - | TEAM KENGURU | 225 - 166 |
| 85 | ti 16.02 | KASIKONE | - | MILJA III | 240 - 166 |
| KIERROS 18 | |||||
| 86 | ti 23.02 | MILJA III | - | BAD DAY BC | 206 - 220 |
| 87 | ti 23.02 | LUHTIKAMMARI BC | - | BAR Q | 166 - 230 |
| 88 | ti 23.02 | KASIKONE | - | OHILYÖNTI HC | 175 - 227 |
| 89 | ti 23.02 | HAARIKKA TEAM | - | BAR Q-AGENT | 175 - 210 |
| 90 | ke 24.02 | TÄYSIQ | - | TEAM KENGURU | 207 - 188 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



