PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina, Taavetti)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ma 12.10klo 19:00 | TEAM CORNER | - | NAGANO | 224 - 172 |
| 2 | ke 07.10 | KOTKABOWLING4 | - | AVS LANKILA | 172 - 215 |
| 3 | ti 06.10 | KASIPÄÄT | - | KROUVIN ESKIMOT | 202 - 190 |
| 4 | ti 06.10 | REPE | - | PIKA MOCCA | 201 - 188 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 13.10 | KROUVIN ESKIMOT | - | TEAM CORNER | 177 - 228 |
| 6 | ti 13.10 | PIKA MOCCA | - | NAGANO | 207 - 188 |
| 7 | ke 14.10 | KOTKABOWLING4 | - | KASIPÄÄT | 185 - 191 |
| 8 | ti 13.10 | AVS LANKILA | - | REPE | 202 - 198 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 20.10 | TEAM CORNER | - | PIKA MOCCA | 201 - 181 |
| 10 | ti 20.10 | REPE | - | KOTKABOWLING4 | 180 - 215 |
| 11 | ti 20.10 | KASIPÄÄT | - | AVS LANKILA | 209 - 187 |
| 12 | ti 20.10 | NAGANO | - | KROUVIN ESKIMOT | 179 - 199 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ti 27.10 | NAGANO | - | KOTKABOWLING4 | 201 - 219 |
| 14 | ti 27.10 | PIKA MOCCA | - | KASIPÄÄT | 185 - 211 |
| 15 | ti 27.10 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 203 - 198 |
| 16 | ti 27.10 | KROUVIN ESKIMOT | - | REPE | 187 - 198 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ke 04.11 | KOTKABOWLING4 | - | KROUVIN ESKIMOT | 200 - 192 |
| 18 | ti 03.11 | REPE | - | NAGANO | 198 - 226 |
| 19 | ti 03.11 | TEAM CORNER | - | KASIPÄÄT | 221 - 177 |
| 20 | ti 03.11 | PIKA MOCCA | - | AVS LANKILA | 226 - 187 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 10.11 | KROUVIN ESKIMOT | - | PIKA MOCCA | 215 - 151 |
| 22 | ti 10.11 | KASIPÄÄT | - | REPE | 203 - 174 |
| 23 | ti 10.11 | NAGANO | - | AVS LANKILA | 202 - 188 |
| 24 | ti 10.11 | TEAM CORNER | - | KOTKABOWLING4 | 193 - 228 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 17.11 | REPE | - | TEAM CORNER | 194 - 219 |
| 26 | ti 17.11 | AVS LANKILA | - | KROUVIN ESKIMOT | 216 - 192 |
| 27 | ke 18.11 | KOTKABOWLING4 | - | PIKA MOCCA | 235 - 172 |
| 28 | ti 17.11 | KASIPÄÄT | - | NAGANO | 204 - 198 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ti 24.11 | NAGANO | - | TEAM CORNER | 185 - 223 |
| 30 | ti 24.11 | AVS LANKILA | - | KOTKABOWLING4 | 169 - 220 |
| 31 | ti 24.11 | KROUVIN ESKIMOT | - | KASIPÄÄT | 222 - 178 |
| 32 | ti 24.11 | PIKA MOCCA | - | REPE | 211 - 179 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 01.12 | TEAM CORNER | - | KROUVIN ESKIMOT | 152 - 205 |
| 34 | ti 01.12 | NAGANO | - | PIKA MOCCA | 187 - 211 |
| 35 | ti 01.12 | KASIPÄÄT | - | KOTKABOWLING4 | 180 - 197 |
| 36 | ti 01.12 | REPE | - | AVS LANKILA | 214 - 188 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 08.12 | PIKA MOCCA | - | TEAM CORNER | 206 - 206 |
| 38 | ke 09.12 | KOTKABOWLING4 | - | REPE | 217 - 167 |
| 39 | ti 08.12 | AVS LANKILA | - | KASIPÄÄT | 220 - 187 |
| 40 | ke 09.12 | KROUVIN ESKIMOT | - | NAGANO | 229 - 164 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ke 06.01 | KOTKABOWLING4 | - | NAGANO | 233 - 192 |
| 42 | ti 05.01 | KASIPÄÄT | - | PIKA MOCCA | 221 - 185 |
| 43 | ti 05.01 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 198 - 222 |
| 44 | ti 05.01 | REPE | - | KROUVIN ESKIMOT | 191 - 204 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 12.01 | KROUVIN ESKIMOT | - | KOTKABOWLING4 | 203 - 169 |
| 46 | ti 12.01 | NAGANO | - | REPE | 203 - 184 |
| 47 | ti 12.01 | KASIPÄÄT | - | TEAM CORNER | 191 - 217 |
| 48 | ti 12.01 | AVS LANKILA | - | PIKA MOCCA | 163 - 210 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 19.01 | PIKA MOCCA | - | KROUVIN ESKIMOT | 195 - 202 |
| 50 | ti 19.01 | REPE | - | KASIPÄÄT | 178 - 208 |
| 51 | ti 19.01 | AVS LANKILA | - | NAGANO | 211 - 173 |
| 52 | ke 20.01 | KOTKABOWLING4 | - | TEAM CORNER | 219 - 196 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 26.01 | TEAM CORNER | - | REPE | 219 - 184 |
| 54 | ti 26.01 | KROUVIN ESKIMOT | - | AVS LANKILA | 219 - 184 |
| 55 | ti 26.01 | PIKA MOCCA | - | KOTKABOWLING4 | 232 - 166 |
| 56 | ti 26.01 | NAGANO | - | KASIPÄÄT | 176 - 212 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



