PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko GS( Kotka, Karhula, Loviisa, Kouvola)
|
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
Sarjataulukko
| Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta |
|---|
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIERROS 1 | |||||
| 1 | ti 06.10 | BILIKSEN POJAT | - | KOTKABOWLING1 | 160 - 197 |
| 2 | ti 06.10 | KOTKA BOWLING 2 | - | ZILTON BILJARDI | 171 - 203 |
| 3 | ti 06.10klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 209 - 147 |
| 4 | ti 06.10 | BAR Q KOUVOLA | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 2 | |||||
| 5 | ti 13.10 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | BILIKSEN POJAT | 168 - 190 |
| 6 | ti 13.10 | WO | - | KOTKABOWLING1 | 0 - 0 |
| 7 | ti 13.10 | KOTKA BOWLING 2 | - | SAMIN SORKAT | 155 - 209 |
| 8 | ti 13.10 | ZILTON BILJARDI | - | BAR Q KOUVOLA | 192 - 181 |
| KIERROS 3 | |||||
| 9 | ti 20.10 | BILIKSEN POJAT | - | WO | 0 - 0 |
| 10 | ti 20.10 | BAR Q KOUVOLA | - | KOTKA BOWLING 2 | 199 - 192 |
| 11 | ti 20.10klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | ZILTON BILJARDI | 200 - 163 |
| 12 | ti 20.10 | KOTKABOWLING1 | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 177 - 173 |
| KIERROS 4 | |||||
| 13 | ti 27.10 | KOTKABOWLING1 | - | KOTKA BOWLING 2 | 211 - 167 |
| 14 | ti 27.10 | WO | - | SAMIN SORKAT | 0 - 0 |
| 15 | ti 27.10 | ZILTON BILJARDI | - | BILIKSEN POJAT | 150 - 203 |
| 16 | ti 27.10 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | BAR Q KOUVOLA | 176 - 190 |
| KIERROS 5 | |||||
| 17 | ti 03.11 | KOTKA BOWLING 2 | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 147 - 200 |
| 18 | ti 03.11 | BAR Q KOUVOLA | - | KOTKABOWLING1 | 171 - 210 |
| 19 | ti 03.11 | BILIKSEN POJAT | - | SAMIN SORKAT | 165 - 205 |
| 20 | ti 03.11 | WO | - | ZILTON BILJARDI | 0 - 0 |
| KIERROS 6 | |||||
| 21 | ti 10.11 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | WO | 0 - 0 |
| 22 | ti 10.11 | SAMIN SORKAT | - | BAR Q KOUVOLA | 215 - 150 |
| 23 | ti 10.11 | KOTKABOWLING1 | - | ZILTON BILJARDI | 193 - 169 |
| 24 | ti 10.11 | BILIKSEN POJAT | - | KOTKA BOWLING 2 | 183 - 171 |
| KIERROS 7 | |||||
| 25 | ti 17.11 | BAR Q KOUVOLA | - | BILIKSEN POJAT | 193 - 187 |
| 26 | ke 18.11 | ZILTON BILJARDI | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 179 - 201 |
| 27 | ti 17.11 | KOTKA BOWLING 2 | - | WO | 0 - 0 |
| 28 | ti 17.11klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | KOTKABOWLING1 | 189 - 164 |
| KIERROS 8 | |||||
| 29 | ti 24.11 | KOTKABOWLING1 | - | BILIKSEN POJAT | 195 - 181 |
| 30 | ke 25.11 | ZILTON BILJARDI | - | KOTKA BOWLING 2 | 165 - 198 |
| 31 | ti 24.11 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | SAMIN SORKAT | 189 - 171 |
| 32 | ti 24.11 | WO | - | BAR Q KOUVOLA | 0 - 0 |
| KIERROS 9 | |||||
| 33 | ti 01.12 | BILIKSEN POJAT | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 185 - 176 |
| 34 | ti 01.12 | KOTKABOWLING1 | - | WO | 0 - 0 |
| 35 | ti 01.12klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | KOTKA BOWLING 2 | 186 - 142 |
| 36 | ti 01.12 | BAR Q KOUVOLA | - | ZILTON BILJARDI | 186 - 183 |
| KIERROS 10 | |||||
| 37 | ti 08.12 | WO | - | BILIKSEN POJAT | 0 - 0 |
| 38 | ti 08.12 | KOTKA BOWLING 2 | - | BAR Q KOUVOLA | 217 - 156 |
| 39 | ke 09.12 | ZILTON BILJARDI | - | SAMIN SORKAT | 197 - 175 |
| 40 | ti 08.12 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | KOTKABOWLING1 | 162 - 218 |
| KIERROS 11 | |||||
| 41 | ti 05.01 | KOTKA BOWLING 2 | - | KOTKABOWLING1 | 218 - 175 |
| 42 | ti 05.01 | SAMIN SORKAT | - | WO | 0 - 0 |
| 43 | ti 05.01 | BILIKSEN POJAT | - | ZILTON BILJARDI | 151 - 200 |
| 44 | ti 05.01 | BAR Q KOUVOLA | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 179 - 187 |
| KIERROS 12 | |||||
| 45 | ti 12.01 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | KOTKA BOWLING 2 | 198 - 174 |
| 46 | ti 12.01 | KOTKABOWLING1 | - | BAR Q KOUVOLA | 231 - 129 |
| 47 | ti 12.01klo 17:00 | SAMIN SORKAT | - | BILIKSEN POJAT | 180 - 155 |
| 48 | ti 12.01 | ZILTON BILJARDI | - | WO | 0 - 0 |
| KIERROS 13 | |||||
| 49 | ti 19.01 | WO | - | PUNAINEN HÄRKÄ | 0 - 0 |
| 50 | ti 19.01 | BAR Q KOUVOLA | - | SAMIN SORKAT | 186 - 191 |
| 51 | ke 20.01 | ZILTON BILJARDI | - | KOTKABOWLING1 | 137 - 225 |
| 52 | ti 19.01 | KOTKA BOWLING 2 | - | BILIKSEN POJAT | 202 - 165 |
| KIERROS 14 | |||||
| 53 | ti 26.01 | BILIKSEN POJAT | - | BAR Q KOUVOLA | 211 - 165 |
| 54 | ti 26.01 | PUNAINEN HÄRKÄ | - | ZILTON BILJARDI | 192 - 172 |
| 55 | ti 26.01 | WO | - | KOTKA BOWLING 2 | 0 - 0 |
| 56 | ti 26.01 | KOTKABOWLING1 | - | SAMIN SORKAT | 224 - 114 |
| Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä | |||||
|
Tilasto:
|
Lopputulokset
| Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|
| 1. | - - - | ||
| 2. | - - - | ||
| 3. | - - - |
|
Liiga joukkueet:
|
Debugit:



