Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM KAKKONE
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko E

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 05.10.21 TEAM KAKKONE - THUNDER 187 - 184
4 12.10.21 PAPUKAIJA BILIS - TEAM KAKKONE 161 - 206
7 19.10.21 TEAM KAKKONE - ÖLJYMIES 205 - 153
12 26.10.21 TEAM KAKKONE - HC HÖNÖT 218 - 149
14 03.11.21 MUIJJAT - TEAM KAKKONE 171 - 195
17 09.11.21 THUNDER - TEAM KAKKONE 172 - 194
19 16.11.21 TEAM KAKKONE - PAPUKAIJA BILIS 193 - 168
22 26.11.21 ÖLJYMIES - TEAM KAKKONE 167 - 206
27 30.11.21 HC HÖNÖT - TEAM KAKKONE 146 - 219
29 16.02.22 TEAM KAKKONE - MUIJJAT 195 - 177
32 22.02.22 TEAM KAKKONE - THUNDER 219 - 146
34 24.02.22 PAPUKAIJA BILIS - TEAM KAKKONE 164 - 201
37 01.03.22 TEAM KAKKONE - ÖLJYMIES 250 - 0
42 03.03.22 TEAM KAKKONE - HC HÖNÖT 232 - 135
44 09.02.22 MUIJJAT - TEAM KAKKONE 184 - 173
103 29.03.22 TEAM KAKKONE - ÖLJYMIES 169 - 184
103 29.03.22 ÖLJYMIES - TEAM KAKKONE 180 - 130
103 29.03.22 TEAM KAKKONE - ÖLJYMIES 0 - 0
106 05.04.22 TEAM KAKKONE - MUIJJAT 177 - 155
106 05.04.22 MUIJJAT - TEAM KAKKONE 181 - 191
106 05.04.22 TEAM KAKKONE - MUIJJAT 0 - 0
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Luototie Mikko c 7.9 8.4 69% 214 87 60 17 734 520 5
Salmela Turkka 8.2 8.2 66% 206 97 64 18 795 589 4
Mansikka Mikko 7.4 7.9 58.1% 51 62 36 14 490 439 0
Haantaus Jukka 6.9 7.8 51.7% 13 29 15 7 226 213 0
Haantaus Sami 7.6 7.8 50% 1 6 3 1 47 46 0
Järvi Joonas 7.3 7.7 53.8% 16 52 28 11 401 385 0
Kuronen Joona 7.7 7.6 57.1% 42 49 28 10 373 331 2
Nisumäki Henri 7.4 7.6 53.6% 18 28 15 5 214 196 0
Pettersson Tomi 7.0 6.8 44.1% -28 34 15 7 230 258 0
Saikkonen J-P 5.6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Huhkamo Marko 7.9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Luototie Mikko Kapteeni 0445625201
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Luototie Mikko c 0445625201
Pub parolan wanha apteekki yhteystiedot
OsoiteParolantie 37näytä kartta
13720Parola
Puhelin0400171776 ja 0453409049
Sähköpostiwanha.apteekki@outlook.com