Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue TEAM CORNER
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko G2

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
1 12.10.20 TEAM CORNER - NAGANO 224 - 172
5 13.10.20 KROUVIN ESKIMOT - TEAM CORNER 177 - 228
9 20.10.20 TEAM CORNER - PIKA MOCCA 201 - 181
15 27.10.20 AVS LANKILA - TEAM CORNER 203 - 198
19 03.11.20 TEAM CORNER - KASIPÄÄT 221 - 177
24 10.11.20 TEAM CORNER - KOTKABOWLING4 193 - 228
25 17.11.20 REPE - TEAM CORNER 194 - 219
29 24.11.20 NAGANO - TEAM CORNER 185 - 223
33 01.12.20 TEAM CORNER - KROUVIN ESKIMOT 152 - 205
37 08.12.20 PIKA MOCCA - TEAM CORNER 206 - 206
43 05.01.21 TEAM CORNER - AVS LANKILA 198 - 222
47 12.01.21 KASIPÄÄT - TEAM CORNER 191 - 217
52 20.01.21 KOTKABOWLING4 - TEAM CORNER 219 - 196
53 26.01.21 TEAM CORNER - REPE 219 - 184
104 18.02.21 TEAM CORNER - KROUVIN ESKIMOT 135 - 182
104 23.02.21 KROUVIN ESKIMOT - TEAM CORNER 172 - 187
104 25.02.21 TEAM CORNER - KROUVIN ESKIMOT 192 - 174
105 02.03.21 KOTKABOWLING4 - TEAM CORNER 174 - 187
105 03.03.21 TEAM CORNER - KOTKABOWLING4 179 - 196
105 04.03.21 KOTKABOWLING4 - TEAM CORNER 176 - 195
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Kolsi Sami 8.3 8.6 73.8% 100 42 31 9 363 263 0
Hjelt Jesse 8.4 8.4 65% 117 60 39 14 506 389 1
Lommi Semi 7.7 8.1 58% 77 69 40 15 560 483 0
Piipari Mikko 6.7 8.1 62.5% 3 8 5 2 65 62 0
Puhakka Minna 7.1 7.9 57.8% 14 45 26 11 356 342 0
Lindqvist Niko 8.0 7.7 51.3% 19 76 39 18 586 567 0
Ikonen Aki 7.2 7.6 40% -5 10 4 3 76 81 0
Liikanen Jarkko 6.9 7.3 46.5% -54 71 33 19 515 569 0
Lähteenmäki Riku 7.1 7.3 43.8% -33 48 21 12 352 385 1
Takasuo Petteri 7.5 7.1 44.2% -25 52 23 13 369 394 0
Kotiharju Nita 5.2 5.2 20% -41 10 2 3 52 93 0
Hulmi Pia 8.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Hulmi Pia Kapteeni 044-9713325
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Hulmi Pia 044-9713325
Corner Pub yhteystiedot
OsoiteKotkantie 29näytä kartta
48200Kotka
Puhelin0414931809
Sähköpostilommisemi1@gmail.com