PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MUMMON SANKARIT
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Aluefinaali
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.04.24 | MUMMON SANKARIT | - | ISO8 | 119 - 172 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vakkuri Eero | 7.6 | 7.6 | 40% | -4 | 5 | 2 | 1 | 38 | 42 | 0 |
Sami Suominen | 7.5 | 6.2 | 40% | -6 | 5 | 2 | 1 | 31 | 37 | 0 |
Halonen Mika | 6.4 | 5.2 | 0% | -24 | 5 | 0 | 1 | 26 | 50 | 0 |
Lehtikangas Eero | 8.2 | 4.8 | 40% | -19 | 5 | 2 | 1 | 24 | 43 | 0 |
Kaiser Ripon | 7.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Kaiser Ripon | Kapteeni | 0451642555 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Lehtikangas Eero | 0503537845 |
Bar nr 1 yhteystiedot
Osoite | Laajaniityntie 3 | näytä kartta |
---|---|---|
01620 | Vantaa | |
Puhelin | 0451627229 | |
Sähköposti | barnr1martinmiilu@gmail.com |