PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MYTEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
KymppiCup
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21.10.23 | MYTEAM | - | 0 - 0 | |
| 21 | 18.11.23 | MYTEAM | - | ISO8 | 147 - 182 |
| 21 | 03.02.24 | ISO8 | - | MYTEAM | 145 - 118 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekkonen Toni | 7.6 | 7.0 | 50% | -2 | 10 | 5 | 2 | 70 | 72 | 1 |
| Suorsa Kimmo | 7.8 | 6.0 | 45.5% | -20 | 11 | 5 | 2 | 66 | 86 | 1 |
| Pätsi Kai | 8.2 | 5.9 | 41.7% | -15 | 12 | 5 | 2 | 71 | 86 | 2 |
| Miettunen Juha-Matti | 7.9 | 5.3 | 36.4% | -25 | 11 | 4 | 2 | 58 | 83 | 1 |
| Kehusmaa Tuomas | 8.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siljander Miku | 8.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estola Heikki | 7.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Miettunen Juha-matti | Kapteeni | 0407620788 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Pätsi Kai | 0447003880 |
| Kekkonen Toni | 0405663219 |
Mypub yhteystiedot
| Osoite | Kauppakatu 7 | näytä kartta |
|---|---|---|
| 85800 | Haapajärvi | |
| Puhelin | 040 755 4893 | |
| Sähköposti | riikka.puurula@gmail.com | |



