Hae tietoa
Hakusana
Joukkue KOLUMBUS TEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
KymppiCup
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 21.10.23 | KOLUMBUS TEAM | - | 0 - 0 | |
18 | 11.11.23 | BAD DAY BC | - | KOLUMBUS TEAM | 0 - 0 |
18 | 09.12.23 | KOLUMBUS TEAM | - | BAD DAY BC | 0 - 0 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ignatius Janne | 7.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varis Sami | 7.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korkalainen Mika | 7.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heittokangas Matti | 7.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Ignatius Janne | Kapteeni | 0417038016 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Ignatius Janne | 0407791169 |
Korkalainen Mika | 0505557404 |
Heittokangas Matti | 0405232971 |
Ravintola Kolumbus yhteystiedot
Osoite | Niinivaarantie 50 | näytä kartta |
---|---|---|
80200 | JOENSUU | |
Puhelin | 010 762 3460 | |
Sähköposti | pentti.kukkapuro@sok.fi |