PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MYPOOL TEAM II
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko Lohko A1
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04.10.22 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | MYPOOL TEAM II | 203 - 158 |
5 | 13.10.22 | MYPOOL TEAM II | - | ISO8 | 150 - 212 |
12 | 19.10.22 | JAM POOL KÄDET | - | MYPOOL TEAM II | 239 - 119 |
16 | 27.10.22 | MYPOOL TEAM II | - | GREEN EFFECT | 184 - 218 |
17 | 31.10.22 | STORYN LADIES | - | MYPOOL TEAM II | 168 - 204 |
21 | 10.11.22 | MYPOOL TEAM II | - | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | 195 - 205 |
26 | 14.11.22 | ALL STAR | - | MYPOOL TEAM II | 213 - 177 |
31 | 24.11.22 | MYPOOL TEAM II | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 158 - 218 |
33 | 28.11.22 | ISO8 | - | MYPOOL TEAM II | 194 - 189 |
40 | 08.12.22 | MYPOOL TEAM II | - | JAM POOL KÄDET | 206 - 206 |
44 | 02.01.23 | GREEN EFFECT | - | MYPOOL TEAM II | 210 - 211 |
45 | 11.01.23 | MYPOOL TEAM II | - | STORYN LADIES | 194 - 199 |
49 | 18.01.23 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | - | MYPOOL TEAM II | 217 - 178 |
54 | 26.01.23 | MYPOOL TEAM II | - | ALL STAR | 163 - 216 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patjas Kari | 7.3 | 7.2 | 47.6% | -34 | 84 | 40 | 14 | 603 | 637 | 1 |
Visakko Tuomo | 7.3 | 6.9 | 48.1% | -36 | 52 | 25 | 10 | 359 | 395 | 0 |
Karjanmäki Marko | 6.7 | 6.8 | 38.6% | -88 | 70 | 27 | 13 | 476 | 564 | 0 |
Sarja Jarmo | 7.2 | 6.4 | 32.5% | -71 | 40 | 13 | 8 | 256 | 327 | 2 |
Karjalainen Sampo | 5.4 | 5.4 | 29.3% | -251 | 75 | 22 | 14 | 405 | 656 | 0 |
Putkonen Petri | 4.2 | 4.2 | 17.2% | -147 | 29 | 5 | 6 | 122 | 269 | 0 |
Termonen Ville | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Patjas Kari | Kapteeni | 0408427727 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|
My biljardi & bar yhteystiedot
Osoite | Liesikuja 4 | näytä kartta |
---|---|---|
01600 | Vantaa | |
Puhelin | 0451026667 | |
Sähköposti | bilisbaari@gmail.com |