Hae tietoa
Hakusana
Joukkue BAR YLÄ 2
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
KymppiCup
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 29.10.22 | MALMI-BILIS | - | BAR YLÄ 2 | 175 - 173 |
7 | 12.11.22 | BAR YLÄ 2 | - | MALMI-BILIS | 175 - 140 |
20 | 17.12.22 | BAR YLÄ 2 | - | MYTEAM | 181 - 172 |
20 | 24.12.22 | MYTEAM | - | BAR YLÄ 2 | 171 - 122 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaksonen Kimmo | 7.3 | 8.5 | 66.7% | 45 | 12 | 8 | 2 | 102 | 57 | 0 |
Multanen Joel | 7.2 | 8.0 | 68% | 43 | 25 | 17 | 4 | 200 | 157 | 3 |
Turunen Petri | 6.7 | 7.1 | 45.5% | -9 | 11 | 5 | 2 | 78 | 87 | 1 |
Viitanen Kalle | 8.5 | 6.3 | 36.4% | -17 | 11 | 4 | 2 | 69 | 86 | 0 |
Salonmaa Jarno | 8.1 | 6.3 | 25% | -6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 31 | 0 |
Laine Leevi | 6.1 | 6.1 | 47.8% | -17 | 23 | 11 | 4 | 141 | 158 | 4 |
Aalto Jari | 6.1 | 4.0 | 22.2% | -46 | 9 | 2 | 4 | 36 | 82 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Aalto Jari | Kapteeni | 0500707633 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|
Bar ylä yhteystiedot
Osoite | Juvantie 16 | näytä kartta |
---|---|---|
51900 | Juva | |
Puhelin | 0405296247 | |
Sähköposti | Antti@alabaari.fi |