PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
joukkuefinaalipaikat 2023 Tulostettava Pdf
| Joukkueliiga 2022-2023 | ||||
| Lohko A | Pääkaupunkiseutu | joukkuemäärä | finaalit | AF |
| 1 | CUE MOTION | |||
| 2 | JÄKE | |||
| 3 | TEAM JISTO | |||
| 4 | JAMPOOL KÜLLIMYRSKY | |||
| 5 | MYPOOL TEAM I | |||
| 6 | SHAMROCK SHARKS | |||
| 7 | LOVE STORY | |||
| 8 | GTA | |||
| 8 | 3 | |||
| Lohko A1 | Pääkaupunkiseutu | |||
| 1 | ISO8 | |||
| 2 | STORYN LADIES | |||
| 3 | GREEN EFFECT | |||
| 4 | PUKINMÄKI POOL PLAYERS | |||
| 5 | JAMPOOL KÄDET | |||
| 6 | JAMPOOL PROBLEMOS | |||
| 7 | MYPOOL TEAM II | |||
| 8 | ALL STAR | |||
| 8 | 3 | |||
| Lohko A2 | Pääkaupunkiseutu | |||
| 1 | JAMPOOL ROLLATORS | |||
| 2 | JAM POOL MWB | |||
| 3 | MPT LADIES | |||
| 4 | GARAGE PEOPLE | |||
| 5 | TEAM DILLO | |||
| 6 | DILLOS BILLIARD CLUB | |||
| 7 | LUMIKKI JA 7 ÄLYKÄÄPIÖTÄ | |||
| 8 | VIHERIN BILIS & BAR | |||
| 9 | JAM POOL KASIPÄKKI | |||
| 9 | 1 | |||
| Lohko C | Hyvinkää, Rajamäki, Nurmijärvi, Karkkila | |||
| 1 | WANHAT TROKARIT | |||
| 2 | VENLA TEAM | |||
| 3 | GRANDE FINALE | |||
| 4 | M8 OLD SOULS | |||
| 5 | 2R DREAM TEAM | |||
| 6 | TEAM PIKKUPÄSSI | |||
| 7 | MUSTA KASI VILTTIKETJU | |||
| 7 | 2 | aluefinaali D2 | ||
| Lohko D | Rajamäki, Riihimäki, Karkkila, Oitti | |||
| 1 | TEAM PIKKUPÄSSI 2 | |||
| 2 | 2R's DREAM TEAM II | |||
| 3 | PILETIN PELURIT | |||
| 4 | BILISHAIT | |||
| 5 | 2R's DREAM TEAM III | |||
| 6 | TEAM BULLDOG | |||
| 7 | TEAM ILONA | |||
| 8 | 2R's DREAM TEAM IV | |||
| 9 | TEAM POOL BAR | |||
| 10 | RCB | |||
| 10 | 1 | aluefinaali C3 | ||
| Lohko E | Hämeenlinna, Parola | |||
| 1 | NUMMEN NIILOT | |||
| 2 | PAPUKAIJA BILIS | |||
| 3 | UUSIOPERHE | |||
| 4 | HC HÖNÖT | |||
| 5 | TEAM KAKKONE | |||
| 6 | THUNDER | |||
| 6 | 2 | aluefinaali K2 | ||
| Lohko GS | Kotka, Karhula, Hamina, Kouvola | |||
| 1 | SAMIN SORKAT | |||
| 2 | FISHSTICKS | |||
| 3 | KB 1 | |||
| 4 | BAR Q KOUVOLA | |||
| 5 | KB UNOHTU LEIKATA | |||
| 6 | THE BAR SUPER | |||
| 7 | KB OHI MENI | |||
| 7 | 3 | |||
| Lohko G1 | Kotka, Karhula, Hamina | |||
| 1 | TEAM ITIS-CORNER | |||
| 2 | KB VHLP | |||
| 3 | TEAM HAKA-PIRTTI | |||
| 4 | KASIPÄÄT | |||
| 5 | TEAM HAKIS | |||
| 6 | THE BAR 1 | |||
| 7 | THE VAN | |||
| 8 | PIKA MOCCA | |||
| 8 | 1 | |||
| Lohko G2 | Kotka, Karhula, Hamina | |||
| 1 | TEAM CORNER | |||
| 2 | AVS LANKILA | |||
| 3 | NAKATAPPILEXA | |||
| 4 | THE BAR JUNIORIT | |||
| 5 | HEMULIT | |||
| 6 | AURORAN NASUT | |||
| 7 | PELOTTOMAT | |||
| 7 | 1 | |||
| Lohko HJ | Lappeenranta, Imatra, Joutseno, Ruokolahti | |||
| 1 | BAD DAY BC | |||
| 2 | KASIKONE | |||
| 3 | BAR Q AGENT | |||
| 4 | HAARIKKA TEAM | |||
| 5 | LUHTIKAMMARI BC | |||
| 6 | TÄYSIQ | |||
| 7 | LENINGRAD COWBOYS | |||
| 8 | HARE2 | |||
| 8 | 2 | |||
| Lohko K | Sysmä, Hämeenkoski, Järvelä | |||
| 1 | STOP | |||
| 2 | SILVER ARROW | |||
| 3 | SC KOPO | |||
| 3 | 1 | aluefinaali E3 | ||
| Lohko O | Nivala, Kannus, Haapajärvi | |||
| 1 | MY TEAM | |||
| 2 | TEAM MYLLYPUB | |||
| 3 | TEAM MYLLYPUB 2 | |||
| 4 | MENO MONO 2 | |||
| 5 | MENO MONO | |||
| 5 | 2 | |||
| Lohko PS | Jyväskylä, Säynätsalo | |||
| 1 | HURU-UKOT | |||
| 2 | KONTTORIROTAT | |||
| 3 | SHERWOOD TEAM | |||
| 4 | LADY LUCK | |||
| 5 | BLACK DIAMOND | |||
| 6 | TEAM SPIRIT | |||
| 7 | GLUTEUS MINIMUS | |||
| 7 | 2 | |||
| Lohko R | Jämsänkoski | |||
| 1 | MESTARIT | |||
| 2 | MAISTINAISET | |||
| 3 | BAR MONTTU | |||
| 3 | 1 | aluefinaali S2 | ||
| Lohko S | Juva, Mikkeli | |||
| 1 | BAR YLÄ I | |||
| 2 | BAR YLÄ II | |||
| 3 | PELIMANNI | |||
| 3 | 1 | aluefinaali R2 | ||
| Lohko U | Kuopio, Leppävirta, Lapinlahti, Nilsiä | |||
| 1 | TUURIHAUKAT | |||
| 2 | GANGBANG | |||
| 3 | TEAM HUNTER | |||
| 4 | TEAM VESILEPPIS | |||
| 5 | PUB KARHU | |||
| 5 | 1 | aluefinaali V2 | ||
| Lohko V | Joensuu, Outokumpu | |||
| 1 | MALMI-BILIS | |||
| 2 | KOLUMBUS TEAM | |||
| 3 | MALMI-BILIS II | |||
| 4 | TAKATASKU | |||
| 5 | KOLUMBUS CREAM | |||
| 5 | 1 | aluefinaali U2 | ||
| 109 | 28 | 4 |



