PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Naisten pelaajafinaali 2023 |
Kilpailu paikka: | Sport&Spa Hotel Vesileppis |
Osoite: | Vokkolantie 1 |
Paikkakunta: | Leppävirta |
Puhelin: | 0447866868 |
Kilpailun alkamisaika: | 13.04.2023 09:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 3 |
Looser: | 2 |
Max osanottajamäärä: | 64 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Toroi Pekka | 050-5691196 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itkonen Nina | 0 | 0 | Ravintola sherwood | Jyväskylä |
2 | Ahlholm Pia | 0 | 0 | Bar monttu | Jämsä |
3 | Ahtiainen Emmi | 0 | 0 | Sataman helmi | Kuopio |
4 | Aslo Haije C | 0 | 0 | Bar nr1 | Vantaa |
5 | Eklund Tuula | 0 | 0 | My biljardi & bar | Vantaa |
6 | Eronen Satu | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
7 | Holtari Elisa C | 0 | 0 | Old story | Vantaa |
8 | Ilmanen Susanna | 0 | 0 | Papukaija pub | HÄMEENLINNA |
9 | Jurvaniemi Heidi | 0 | 0 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
10 | Konttinen Jasmin | 0 | 0 | Bar monttu | Jämsä |
11 | Konu Annika | 0 | 0 | Bar nr1 | Vantaa |
12 | Korpi Terhi | 0 | 0 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
13 | Kosonen Julia | 0 | 0 | Musta kasi | Hyvinkää |
14 | Kuivalainen Elina | 0 | 0 | Puksu room | Helsinki |
15 | Kuutti Julia | 0 | 0 | Musta kasi | Hyvinkää |
16 | Laine Laura | 0 | 0 | Bar nr1 | Vantaa |
17 | Laitinen Sari | 0 | 0 | Bowling & billiard garage | Kerava |
18 | Leppänen Emilia | 0 | 0 | Järvenpään Keilahalli | Järvenpää |
19 | Lyytinen Terhi | 0 | 0 | Sataman helmi | Kuopio |
20 | Makkonen Laura | 0 | 0 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
21 | Miettinen Mira C | 0 | 0 | Sataman helmi | Kuopio |
22 | Mikkonen Susanna | 0 | 0 | My biljardi & bar | Vantaa |
23 | Mustonen Katja | 0 | 0 | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
24 | Nokkala Gia | 0 | 0 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
25 | Purmonen Eini | 0 | 0 | Bar nr1 | Vantaa |
26 | Reinikainen Tea | 0 | 0 | Old story | Vantaa |
27 | Riikonen Anniina | 0 | 0 | Pub pääkonttori | Jyväskylä |
28 | Rissanen Virva | 0 | 0 | Sataman helmi | Kuopio |
29 | Soininen Tuija | 0 | 0 | Papukaija pub | HÄMEENLINNA |
30 | Ström Janika | 0 | 0 | Bowling & billiard garage | Kerava |
31 | Tähtinen Tanja | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
32 | Toivonen Tiia | 0 | 0 | My biljardi & bar | Vantaa |
33 | Venho Sara | 0 | 0 | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
34 | Viita-aho Marjut | 0 | 0 | Billiard & darts black diamond | Jyväskylä |
35 | Voutilainen Köpi | 0 | 0 | Old story | Vantaa |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta |
---|
Ranking
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Heikkilä Olli | 0 |
2 | Heilakka Antti | 0 |
3 | Younis Qaser | 0 |
4 | Kaakinen Keijo | 0 |
5 | Pirttiniemi Juho | 0 |
6 | Myllymäki Marko | 0 |
7 | Hänninen Daniel | 0 |
8 | Pulkkinen Roni | 0 |
9 | Jumppanen Antsu | 0 |
10 | Stenroos Janne | 0 |
11 | Nisula Janne | 0 |
12 | Arminen Timo | 0 |
13 | Jumppanen antero | 0 |
14 | Liikanen Vesa | 0 |
15 | Vuorenalusta Juha | 0 |
16 | Repo Iiro | 0 |
17 | miettinen Niko | 0 |
18 | Huovinen Marko | 0 |
19 | Belik Nico | 0 |
20 | Hallikainen Pasi | 0 |
21 | Jantunen Lauri | 0 |
22 | Lejon Tero | 0 |
23 | Kontula Mika | 0 |
24 | Savin Juha | 0 |
25 | Teitto Merja | 0 |
26 | Ljung Taija | 0 |
27 | Paasela Anne | 0 |
28 | Veijalainen Niina | 0 |
29 | hyvärinen mirva | 0 |
30 | Sartesuo Susanne | 0 |
31 | nevalainen suvi | 0 |
32 | Mattila-Pajari Sari | 0 |
33 | Luukkanen Tuula | 0 |
34 | Niskanen Jani | 0 |
35 | Pöllänen Olli | 0 |
36 | Vuorela Risto | 0 |
37 | Ruuskanen Leo | 0 |
38 | Lepp Tarmo | 0 |
39 | Piiroinen Tommi | 0 |
40 | Smolander Hessu | 0 |
41 | Seppänen Toni | 0 |
42 | Kangas Ilkka | 0 |
43 | Korvenranta Joonas | 0 |
44 | Anttinen Kimmo | 0 |
45 | Venho Sara | 0 |
46 | Nokkala Gia | 0 |
47 | Lyytinen Terhi | 0 |
48 | Kuivalainen Elina | 0 |
49 | Kosonen Julia | 0 |
50 | Ilmanen Susanna | 0 |
51 | Vuoristo Timi | 0 |
52 | Voutilainen Tommi | 0 |
53 | Viro Antti | 0 |
54 | Vihavainen Topi | 0 |
55 | Valtonen Toni | 0 |
56 | Turunen Petri | 0 |
57 | Tossavainen Mika | 0 |
58 | Takamaa Kim | 0 |
59 | Tahvanainen Toni | 0 |
60 | Svensk Miikka | 0 |
61 | Sundström Ilkka | 0 |
62 | Soramies Kimmo | 0 |
63 | Sinisalo Jussi | 0 |
64 | Senilä Juha-pekka | 0 |
65 | Sarnas Tomi | 0 |
66 | Sandström Tobias | 0 |
67 | Salorinne Pasi | 0 |
68 | Rantalainen Jani | 0 |
69 | Ronkainen Tuomas | 0 |
70 | Riekki Matti | 0 |
71 | Rautsiala Pasi | 0 |
72 | Rautell Jarkko | 0 |
73 | Rasmussen Timo | 0 |
74 | Pyykönen Ville | 0 |
75 | Pellinen Tuomas | 0 |
76 | Partanen Petro | 0 |
77 | Niva Tuomas | 0 |
78 | Niemonen Samu | 0 |
79 | Nevalainen Simo | 0 |
80 | Multanen Joel | 0 |
81 | Muhonen Mikael | 0 |
82 | Muhola Jyri | 0 |
83 | Matilainen Ville | 0 |
84 | Märsylä Antero | 0 |
85 | Marjanen Ossi | 0 |
86 | mäki-ullakko Jere | 0 |
87 | Mäkelä Aki | 0 |
88 | Lehtonen Santtu | 0 |
89 | Leander Elmo | 0 |
90 | Laine Leevi | 0 |
91 | Kotonen Roope | 0 |
92 | Koski Teemu | 0 |
93 | Koljonen Tero | 0 |
94 | Kivimäki Joni | 0 |
95 | Kekkonen Toni | 0 |
96 | Kehusmaa Tuomas | 0 |
97 | Kanerva Sami | 0 |
98 | Kallio Pasi | 0 |
99 | Kaksonen Kimmo | 0 |
100 | Jokinen Joona | 0 |
101 | Jokinen Toni | 0 |
102 | Joki-hollanti Sami | 0 |
103 | Jaakkola Miikka | 0 |
104 | Innilä Otto | 0 |
105 | Iivonen Jani | 0 |
106 | Hollanti Petteri | 0 |
107 | Hollanti Tuomas | 0 |
108 | Hietala Riku | 0 |
109 | Hannes Jaanek | 0 |
110 | Frantti Aki | 0 |
111 | Eloranta Arto | 0 |
112 | Annanmäki Aleksi | 0 |
113 | Alppirinne Marko | 0 |
114 | Ahde Jussi | 0 |
115 | Aaltonen Ilkka | 0 |
116 | Ignatius Jarno | 0 |
117 | Mauri Häkkinen | 0 |
118 | Karttunen Heikki | 0 |
119 | Häkkinen Daniela | 0 |
120 | Nevametsä Jere | 0 |
121 | Kamunen Riku | 0 |
122 | Sikiö Timo | 0 |
123 | Loikkanen Nea | 0 |
124 | Sikiö Kyösti | 0 |
125 | Varis Sami | 0 |
126 | Tuovinen Timo | 0 |
127 | Koskinen Tuomas | 0 |
128 | Almqvist Elias | 0 |
129 | Smolander Heikki | 0 |
130 | Korkalainen Mika | 0 |
131 | Heittokangas Matti | 0 |
132 | Naumanen Antti | 0 |
133 | Immonen Matti | 0 |
134 | Tuomi Jere | 0 |
135 | Hakkarainen Mikko | 0 |
136 | Järvinen Jari | 0 |
137 | Saarholm Jaana | 0 |
138 | Nguyen Hop | 0 |
139 | Nuutinen Petteri | 0 |
140 | Kainulainen Tapio | 0 |
141 | Purmonen Eini | 0 |
142 | Riikonen Piia | 0 |
143 | Viita-aho Marjut | 0 |
144 | Toropainen Tuomas | 0 |
145 | Mattila Tuomas | 0 |
146 | Nykänen Jouni | 0 |
147 | Saaranen Riikka | 0 |
148 | Karaskuru Sonja | 0 |
149 | Konttinen Jasmin | 0 |
150 | Ahlholm Pia | 0 |
151 | Klingberg Krista | 0 |
152 | Laitinen Sari | 0 |
153 | Ström Janika | 0 |
154 | Rissanen Virva | 0 |
155 | Takki Jonna | 0 |
156 | Saarinen Tommi | 0 |
157 | Hyyryläinen Juha | 0 |
158 | Eskola Mika | 0 |
159 | Murto Jari | 0 |
160 | Molander Mika | 0 |
161 | Mäkelä Harri | 0 |
162 | Tikkanen Jouni | 0 |
163 | Aarto Jari | 0 |
164 | Jantunen Juha-Pekka | 0 |
165 | Karaskuru Wille | 0 |
166 | Gadd Kennet | 0 |
167 | Hakulinen Tomi | 0 |
168 | Lamminaho Jaakko | 0 |
169 | Gröning Marko | 0 |
170 | Kuronen Toni | 0 |
171 | Itkonen Nina | 0 |
172 | Kotinurmi Jalo | 0 |
173 | Ahonen Tomi | 0 |
174 | Inkinen Sauli | 0 |
175 | Ruottinen Roope | 0 |
176 | Stenberg Janne | 0 |
177 | Savolainen Niko | 0 |
178 | Turkulainen Olli | 0 |
179 | Niemi Mika | 0 |
180 | Korhonen Kaius | 0 |
181 | Ronkonen Mio | 0 |
182 | Ihalainen Saul | 0 |
183 | Marttinen Timo | 0 |
184 | Svennevig Tom | 0 |
185 | Miettinen Sami | 0 |
186 | Mannila Sakke | 0 |
187 | Savolainen Joni | 0 |
188 | Lähteenmäki Juha | 0 |
189 | Piiroinen Harri | 0 |
190 | Kärkkäinen Markku | 0 |
191 | Lappeteläinen Jari | 0 |
192 | Liinakari Juuso | 0 |
193 | Honkala Jouni | 0 |
194 | Järvenpää Kimmo | 0 |
195 | Launonen Tuomas | 0 |
196 | Mooney Sean | 0 |
197 | Anttila Ari | 0 |
198 | Nurmi Tommi | 0 |
199 | Kotonen Juha | 0 |
200 | Järvi Joonas | 0 |
201 | Luototie Mikko | 0 |
202 | Tukiainen Jouni | 0 |
203 | Hämäläinen Veli-matti | 0 |
204 | Meriläinen Tero | 0 |
205 | Mikkola Aleksi | 0 |
206 | Heikkinen Jyri | 0 |
207 | Kortelainen Severi | 0 |
208 | Pyykönen Santtu | 0 |
209 | Viitala Niko | 0 |
210 | Ikonen Mikko | 0 |
211 | Rönn Mika | 0 |
212 | Hallikainen Tero | 0 |
213 | Pulkkinen Sami | 0 |
214 | Tähtinen Tanja | 0 |
215 | Uusitalo Juha | 0 |
216 | Lampen Antti | 0 |
217 | Penttinen Nikita | 0 |
218 | Helminen Timo | 0 |
219 | Satomaa Joona | 0 |
220 | Stenroos Janne | 0 |
221 | Veijalainen Niina | 0 |
222 | Aaltonen Antti | 0 |
223 | Tuovinen Yrjö | 0 |
224 | Saarholm Jussi | 0 |
225 | Sartesuo Ville | 0 |
226 | Renkola Juha | 0 |
227 | Arminen Timo | 0 |
228 | Toivonen Tomi | 0 |
229 | Muurainen Jussi | 0 |
230 | Vartiainen Roope | 0 |
231 | Nummenranta Matti | 0 |
232 | Sundström Ilkka | 0 |
233 | Virolainen Jussi | 0 |
234 | Kotonen Kimmo | 0 |
235 | Puttonen Isto | 0 |
236 | Virtanen Seidi | 0 |
237 | Koponen Jani | 0 |
238 | Salo Ville | 0 |
239 | Bly Hannu | 0 |
240 | Helenius Artturi | 0 |
241 | Yrjänäinen Sampo | 0 |
242 | Anttila Mikko JR | 0 |
243 | Kokkonen Vili | 0 |
244 | Turunen Timo | 0 |
245 | Villgren Saija | 0 |
246 | Toivonen Tiia | 0 |
247 | Savinainen Tarja | 0 |
248 | Saarinen Laura | 0 |
249 | Riikonen Anniina | 0 |
250 | Reinikainen Tea | 0 |
251 | Mikkonen Susanna | 0 |
252 | Pöyhönen Arto | 0 |
253 | Pohjolainen Kari | 0 |
254 | Lairivuo Tuire | 0 |
255 | Kinnunen Timo | 0 |
256 | Salo Jani | 0 |
257 | Wetterstrand Sami | 0 |
258 | Karsi Karri | 0 |
259 | Raittila Juha | 0 |
260 | Merivirta Jan | 0 |
261 | Käkränen Anna-Elina | 0 |
262 | Lehtoranta Sami | 0 |
263 | Panula Tuuliina | 0 |
264 | Venäläinen Jukka | 0 |
265 | Ulmanen Jaakko | 0 |
266 | Tuononen Markku | 0 |
267 | Tuominen Niko | 0 |
268 | Trygg Petri | 0 |
269 | Thesslund Allan | 0 |
270 | Tarvainen Jukka | 0 |
271 | Suorsa Kimmo | 0 |
272 | Somerharju Seppo | 0 |
273 | Silvan Miikka | 0 |
274 | Siljander Joni | 0 |
275 | Silfverberg Mikko | 0 |
276 | Seppänen Perttu | 0 |
277 | Salomäki Heikki | 0 |
278 | Räsänen Mika | 0 |
279 | Rimpiläinen Julius | 0 |
280 | Pyykönen Santtu | 0 |
281 | Piira Jarkko A | 0 |
282 | Perlinen Jussi | 0 |
283 | Patjas Kari | 0 |
284 | Patjas Kauko | 0 |
285 | Pasanen Juuso | 0 |
286 | Pajari Lassi | 0 |
287 | Palviainen Topi | 0 |
288 | Palviainen Mika | 0 |
289 | Paakki Matti | 0 |
290 | Nikunen Miika | 0 |
291 | Nieminen Aki | 0 |
292 | Mäki-ullakko Jere | 0 |
293 | Mustasalmi Eemeli | 0 |
294 | Meriläinen Mikko | 0 |
295 | Martinpuro Aleksi | 0 |
296 | Manninen Jari | 0 |
297 | Luukkonen Jarkko c | 0 |
298 | Lindberg Ilkka | 0 |
299 | Leppiaho Markus | 0 |
300 | Lauhia Mikko | 0 |
301 | Laine Kari | 0 |
302 | Laine Ville | 0 |
303 | Kyhyräinen Joni | 0 |
304 | Kosonen Panu | 0 |
305 | Koski Otto | 0 |
306 | Koponen Olli-Pekka C | 0 |
307 | Kinnari Timo | 0 |
308 | Kiljain Jari | 0 |
309 | Keinonen Timo | 0 |
310 | Karvonen Saku | 0 |
311 | Kangas Ilkka | 0 |
312 | Jääskeläinen Juuso | 0 |
313 | Janatuinen Tatu | 0 |
314 | Huikkola Joonas | 0 |
315 | Hietamäki Tuomo | 0 |
316 | Hietala Riku | 0 |
317 | Heikkinen Aku | 0 |
318 | Haikarainen Tuomas | 0 |
319 | Gråsten Harri | 0 |
320 | Eväkoski Aki | 0 |
321 | Estola Heikki | 0 |
322 | Elomaa Mikko | 0 |
323 | Asala Joonas | 0 |
324 | Silvennoinen Antti | 0 |
325 | Honkasalo Henri | 0 |
326 | Jääkoski Ari | 0 |
327 | savolainen niko | 0 |
328 | Myyryläinen Ville | 0 |
329 | Hämäläinen Artturi | 0 |
330 | Myllyvirta Anne | 0 |
331 | Hänninen Seppo | 0 |
332 | Eronen Satu | 0 |
333 | Malmivaara Minna | 0 |
334 | Heikkerö Kaisa | 0 |
335 | Kuutti Julia | 0 |
336 | Anttonen Jarkko | 0 |
337 | Uusitalo Juha | 0 |
338 | Pekkola Jani | 0 |
339 | Heikkerö Eeva | 0 |
340 | Levänen Jarmo | 0 |
341 | Kleemola Kristian | 0 |
342 | Kinnunen Mika | 0 |
343 | Pellosmaa Hannu C | 0 |
344 | Hihnala Ilmari | 0 |
345 | Pesonen Mauri | 0 |
346 | Aarto Jari C | 0 |
347 | Hepojoki Hannu | 0 |
348 | Anttinen Kimmo | 0 |
349 | Saldre Terhi | 0 |
350 | Mustonen Katja | 0 |
351 | Ahtiainen Emmi | 0 |
352 | Korhonen Päivi | 0 |
353 | Laine Laura | 0 |
354 | Haapanen Mari | 0 |
355 | Söderman Marika | 0 |
356 | Jokinen Jenna | 0 |
357 | Makkonen Laura | 0 |
358 | Schmandt Dennis | 0 |
359 | Saarinen Juha | 0 |
360 | Nguyen Huy | 0 |
361 | Nguyen Thieu | 0 |
362 | Thang Ngo | 0 |
363 | Rouhiainen Olli | 0 |
364 | Lyytinen Markus | 0 |
365 | Keinänen Jari | 0 |
366 | Tirkkonen Tuomo | 0 |
367 | Kortelainen Mikko | 0 |
368 | Mehtälä Miika | 0 |
369 | Valtonen Joni C | 0 |
370 | Ollikainen Niko | 0 |
371 | Hirvonen Miikka | 0 |
372 | Saastamoinen Sami | 0 |
373 | Häkli Ville | 0 |
374 | Herranen Pasi | 0 |
375 | Selander Samuli | 0 |
376 | Penttilä Tero | 0 |
377 | Meriläinen Tero | 0 |
378 | Savolainen Juuso | 0 |
379 | Ruusila Valtteri | 0 |
380 | Holm Jani | 0 |
381 | Hollanti Jukka | 0 |
382 | Ronkonen Miio | 0 |
383 | Hollanti Marko | 0 |
384 | Eklund Tuula | 0 |
385 | Rastas Petri | 0 |
386 | Suominen Sami | 0 |
387 | Ojala Minna | 0 |
388 | Nertamo Tomi | 0 |
389 | koskelainen jouko | 0 |
390 | Järvinen Niko | 0 |
391 | Valtonen Mika | 0 |
392 | Türna Allar | 0 |
393 | Huuhtiainen Jani | 0 |
394 | Kannasoja Antti | 0 |
395 | Rosendahl Jesse | 0 |
396 | Husso Antti | 0 |
397 | Vedenpää Topias | 0 |
398 | Saarinen Arto | 0 |
399 | Heilimo Sami | 0 |
400 | Ritvanen Sami | 0 |
401 | Nuutinen Juuso | 0 |
402 | Poikolainen Aki | 0 |
403 | Pulkkinen Mika | 0 |
404 | Linkola Joni c | 0 |
405 | Westlin Joakim | 0 |
406 | Huuskonen Niko | 0 |
407 | Pylkkänen Lasse | 0 |
408 | Elg Keijo | 0 |
409 | Väisänen Pekka | 0 |
410 | Männistö Teija c | 0 |
411 | Sand Joel | 0 |
412 | Kontio Olli | 0 |
413 | Tyyskä Antti | 0 |
414 | Peltola Jani C | 0 |
415 | Kantola Arto | 0 |
416 | Salomäki Olli | 0 |
417 | Kaartinen Timo | 0 |
418 | Mäenpää Mikko | 0 |
419 | Salmi Petri | 0 |
420 | Tiengtam Nam Rotjana | 0 |
421 | Vesikko Jouni | 0 |
422 | Paalasmaa Jani | 0 |
423 | lintunen petri | 0 |
424 | Anttila Kalle | 0 |
425 | Salonen Olli | 0 |
426 | Salonen Mervi | 0 |
427 | Lempinen Jorma | 0 |
428 | Suomalainen Jari | 0 |
429 | Koponen Keijo | 0 |
430 | Savolainen Juha | 0 |
431 | Sutela Arto | 0 |
432 | Kosonen Ulla c | 0 |
433 | Serenius Tia | 0 |
434 | Serenius Tia c | 0 |
435 | Torkkeli Piia | 0 |
436 | Kontunen Terhi | 0 |
437 | Voutilainen Köpi | 0 |
438 | Kamotskin Kimmo | 0 |
439 | Felin Esa | 0 |
440 | Holm Jani | 0 |
441 | Kakkonen Jani | 0 |
442 | Lehto Pietari | 0 |
443 | Mustajärvi Otto | 0 |
444 | Leikas Teemu | 0 |
445 | Tyni Tapio | 0 |
446 | Haverinen Juho | 0 |
447 | Järvinen Tero | 0 |
448 | Karjalainen Ari | 0 |
449 | Halonen Joonas | 0 |
450 | Immonen Samuli | 0 |
451 | Marttinen Kimmo | 0 |
452 | Ovaska Jarkko | 0 |
453 | Ruotsalainen Jussi | 0 |
454 | Järvinen Jussi | 0 |
455 | Järvinen Samu | 0 |
456 | Hakulinen Henri | 0 |
457 | Siljander Miku | 0 |
458 | Vuorinen Joni | 0 |
459 | Rantamäki Tapio | 0 |
460 | Pätsi Kai | 0 |
461 | Leppä Ville | 0 |
462 | Wiiala Mikko | 0 |
463 | Miettunen Juha-Matti | 0 |
464 | Honkala Matias | 0 |
465 | Ulmanen Jaakko | 0 |
466 | Peltola Marko | 0 |
467 | Raittila Juuso | 0 |
468 | Mehtälä Jarkko | 0 |
469 | Peri Timo | 0 |
470 | Teivainen Jesse | 0 |
471 | Vartia Joonas | 0 |
472 | Kuitunen Ari | 0 |
473 | Uusitalo Petri C | 0 |
474 | Hjelt Jere | 0 |
475 | Rouhiainen Jani | 0 |
476 | Savolainen Juho | 0 |
477 | Vuorinen Niko C | 0 |
478 | Kuitunen Jarno | 0 |
479 | Rautiainen Niko | 0 |
480 | Turunen Jarno | 0 |
481 | Valtonen Toni C | 0 |
482 | Mansikka Mikko | 0 |
483 | Naumanen Torsti | 0 |
484 | Montell Tomi | 0 |
485 | Ohvo Joona | 0 |
486 | Jokela Matti | 0 |
487 | Venho Tuomo | 0 |
488 | Ikonen Aki | 0 |
489 | Tarvainen Pauliina | 0 |
490 | Laitinen Sari | 0 |
491 | Konu Annika | 0 |
492 | Jurvaniemi Heidi | 0 |
493 | Hakanen Sari | 0 |
494 | Forsström Janina | 0 |
495 | Seppänen Jori | 0 |
496 | Stepanoff Jari | 0 |
497 | Hakonen Rauno | 0 |
498 | Rautakoski Petteri | 0 |
499 | Timonen Timo | 0 |
500 | Korpi Terhi | 0 |
501 | Herranen Tomi c | 0 |
502 | Aalto Jari | 0 |
503 | Kokki Erno | 0 |
504 | Viremo Mikko | 0 |
505 | Vilppola Tapio | 0 |
506 | Oksanen Teemu | 0 |
507 | Kohvakka Jarkko | 0 |
508 | Kanerva Raimo | 0 |
509 | Kuokka Jari | 0 |
510 | Lehtinen Sami | 0 |
511 | Pistool Toni | 0 |
512 | Mattila Sami | 0 |
513 | Mäkinen Jussi | 0 |
514 | Kunelius Kari | 0 |
515 | Halme Sami | 0 |
516 | Tarvainen Jussi | 0 |
517 | Autio Janne | 0 |
518 | Blomqvist Mikko | 0 |
519 | Tuominen Sami | 0 |
520 | Roininen Joonas | 0 |
521 | Kilpeläinen Tarja | 0 |
522 | Saastamoinen Sami | 0 |
523 | Kuusalo Hannu | 0 |
524 | Kivinen Joel | 0 |
525 | Kilpeläinen Jonna c | 0 |
526 | Karjalainen Jenna | 0 |
527 | Juvonen Taru | 0 |
528 | Martikainen Juha | 0 |
529 | Liemaa Juha | 0 |
530 | Koivuniemi Raimo | 0 |
531 | Kleemola Kristian | 0 |
532 | Selin Vesa | 0 |
533 | Kunnari Jarmo | 0 |
534 | Paukku Henry | 0 |
535 | Lappalainen Jouni | 0 |
536 | Karvonen Markus | 0 |
537 | Kiiski Merja | 0 |
538 | Kiiski Janne | 0 |
539 | Levänen Jarmo | 0 |
540 | Peltometsä Teijo | 0 |
541 | Viitanen Sami | 0 |
542 | Lähdemäki Jani | 0 |
543 | Eskola Mika | 0 |
544 | Räsänen Mika | 0 |
545 | Rönkä Lasse | 0 |
546 | Väätäinen Harri | 0 |
547 | Losoi Matti | 0 |
548 | Asikainen Juha | 0 |
549 | Tomminen Pekka | 0 |
550 | Murtonen Jari Ville-Veikko | 0 |
551 | Kääriäinen Sami | 0 |
552 | Rautio Kai | 0 |
553 | Levomäki Ville | 0 |
554 | Mämmi Mikko | 0 |
555 | Pajukangas Ville | 0 |
556 | Huhkamo Marko | 0 |
557 | Pelkonen Jan | 0 |
558 | Lehtonen Samuli | 0 |
559 | Kansanniva Kalle | 0 |
560 | Mäkinen Jiri | 0 |
561 | Hovilainen Harri | 0 |
562 | Hytönen Jari | 0 |
563 | Kuula Niko | 0 |
564 | Sutinen Juha | 0 |
565 | Venho Sara C | 0 |
566 | Sirenius Pekka C | 0 |
567 | Sirenius Ville A | 0 |
568 | Lehtelä Ari | 0 |
569 | Pennanen V-P | 0 |
570 | Naumanen Nita A | 0 |
571 | Pitkänen Johanna | 0 |
572 | Mielonen Paula | 0 |
573 | Finsk Jade | 0 |
574 | Moilanen Jenny | 0 |
575 | Vesanen Hannele | 0 |
576 | Soininen Tuija | 0 |
577 | Senne Iisa c | 0 |
578 | Hult Maria | 0 |
579 | Pitkänen Reea | 0 |
580 | Oravainen Emmi | 0 |
581 | Nieminen Sini | 0 |
582 | Mäkinen Leena | 0 |
583 | Matilainen Maria | 0 |
584 | Leppänen Emilia | 0 |
585 | Lehiö Milla | 0 |
586 | Korhonen Moona | 0 |
587 | Koistinen Sanna | 0 |
588 | Jumppanen Airi c | 0 |
589 | Holtari Elisa C | 0 |
590 | Vepsä Tiina | 0 |
591 | Maunonen Teijo | 0 |
592 | Keränen Jotaarkka | 0 |
593 | 0 | |
594 | Skants Mikko | 0 |
595 | Myllymäki Laura c | 0 |
596 | Rantanen Oona | 0 |
597 | Nisula Mira | 0 |
598 | Hakala Julia | 0 |
599 | Purmonen Eini | 0 |
600 | Miettinen Mira C | 0 |
601 | Peltomaa Kati | 0 |
602 | Tietäväinen Emmi c | 0 |
603 | Turunen Johanna | 0 |
604 | Koivisto Johanna | 0 |
605 | Rontu Lassi | 0 |
606 | Forssell Rony | 0 |
607 | Aslo Haije C | 0 |
608 | Siren Katja | 0 |
609 | Janatuinen Jani | 0 |
610 | Mäkelä Veli-Pekka | 0 |
611 | Wettersstrand Sami | 0 |
612 | Tervapuro Eero | 0 |
613 | Holmberg Hannu | 0 |
614 | Oksanen Mikko | 0 |
615 | Ristola Jarmo | 0 |
616 | Paronen Ilari | 0 |
617 | Kurki Ville | 0 |
618 | Koski Lauri | 0 |
619 | Ruotsalainen Jari c | 0 |
620 | Lempiäinen Markus | 0 |
621 | Tuovinen Jarmo | 0 |
622 | Virkki Kari | 0 |
623 | Viinamäki Markku | 0 |
624 | Uusitupa Mika c | 0 |
625 | Tuovinen Tipi | 0 |
626 | Toroi Pekka | 0 |
627 | Sjöblom Minna | 0 |
628 | Sillman Jari c | 0 |
629 | Savolainen Markku | 0 |
630 | Pöllänen Panu | 0 |
631 | Pohjalainen Jukka | 0 |
632 | Pesonen Mauri | 0 |
633 | Partanen Jouni | 0 |
634 | Ollila Jussi | 0 |
635 | Nurmela Esa | 0 |
636 | Nivanaho Raimo | 0 |
637 | Naumanen Reijo | 0 |
638 | Naumanen Kari c | 0 |
639 | Mökkönen Veikko | 0 |
640 | Malmstén Kalevi | 0 |
641 | Lehtinen Jari | 0 |
642 | Korpela Jarmo | 0 |
643 | Karjalainen Mika | 0 |
644 | Kammonen Jukka c | 0 |
645 | Ignatius Pentti | 0 |
646 | Hirvonen Pekka c | 0 |
647 | Hiltunen Timo | 0 |
648 | Heikkinen Jukka | 0 |
649 | Elomaa Jukka c | 0 |
650 | Elg Pertti | 0 |
651 | Anttila Osmo | 0 |
652 | Aarto Jari A | 0 |
653 | Vehniäinen Markku | 0 |
654 | Vauhkonen Matti | 0 |
655 | Lyytinen Terhi A | 0 |
656 | Valkonen Timo | 0 |
657 | Savinainen Tarja | 0 |
658 | Raittila Jussi | 0 |
659 | Pyrä Pasi | 0 |
660 | Pietarinen Harri | 0 |
661 | Nurmi Vesa A | 0 |
662 | Naumanen Tero | 0 |
663 | Naumanen Arto c | 0 |
664 | Melto Erno | 0 |
665 | Lehtoranta Markku | 0 |
666 | Kärkkäinen Markku | 0 |
667 | Kunnari Hannu | 0 |
668 | Koivusaari Aki | 0 |
669 | Karvinen Tuija | 0 |
670 | Jylhä Mika | 0 |
671 | Itkonen Nina c | 0 |
672 | Hämäläinen Asko | 0 |
673 | Hiltunen Janne A | 0 |
674 | Harjula Antti | 0 |
675 | Anttila Mikko | 0 |
676 | Ristola Teemu | 0 |
677 | Laine Ville | 0 |
678 | Koite Mika | 0 |
679 | Nevalainen Iiro | 0 |
680 | Hyötylä Kimmo | 0 |
681 | Pitko Jari | 0 |
682 | Mansikkaviita Miska | 0 |
683 | Engblom Jani c | 0 |
684 | Parkkinen Niko c | 0 |
685 | Huhkamo Marko c | 0 |
686 | Seppälä Teemu | 0 |
687 | Kurppa Matias | 0 |
688 | Pöyhönen Arto C | 0 |
689 | Kurvinen Janne | 0 |
