PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Biljardiliigan joukkuepelien pelaajatilastot (kaikki)
Pelaaja | Keskiarvo | Voitto% | +/- | Pelatut erät | Pelatut ottelut | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korhonen Kaius C | 6.99 | 47.01% | -235 | 368 | 75 | 8 | |
Hakulinen Tomi | 7.24 | 51.64% | 76 | 763 | 149 | 14 | |
Tuovinen Jyrki | 7.67 | 58.92% | 645 | 443 | 91 | 34 | |
Karsi Karri | 7.67 | 58.92% | 270 | 297 | 64 | 8 | |
Avenido Edgardo | 7.32 | 52.61% | 131 | 536 | 109 | 9 | |
Rashid Maher | 8.39 | 71.12% | 571 | 187 | 35 | 9 | |
Kaiser Ripon | 7.62 | 59.65% | 196 | 114 | 25 | 7 | |
Kuulmaa Garry | 5.90 | 36.67% | -69 | 30 | 8 | 1 | |
Myllymäki Laura c | 5.97 | 27.38% | -921 | 325 | 66 | 0 | |
Nurmela Esa | 7.28 | 51.57% | 143 | 1080 | 196 | 32 | |
Lähdemäki Tomi | 7.71 | 57.40% | 1027 | 939 | 172 | 50 | |
Tukiainen Jouni | 7.55 | 59.13% | 989 | 876 | 187 | 59 | |
Naumanen Tuukka | 7.88 | 63.93% | 1368 | 671 | 144 | 78 | |
Pistool Toni | 7.55 | 59.86% | 354 | 284 | 65 | 23 | |
Pistool Toni | 7.06 | 53.12% | 2 | 32 | 7 | 1 | |
Senne Iisa c | 6.90 | 39.35% | -275 | 216 | 38 | 0 | |
Siren Katja | 7.52 | 50.94% | 28 | 583 | 94 | 5 | |
Aslo Haije C | 7.34 | 47.00% | -393 | 866 | 146 | 1 | |
Gröning Marko | 7.65 | 54.75% | 434 | 758 | 140 | 19 | |
Türna Allar | 6.84 | 40.36% | -397 | 332 | 67 | 2 | |
Kainulainen Tapio | 7.15 | 44.17% | -279 | 369 | 72 | 1 | |
Tietäväinen Emmi c | 7.91 | 56.87% | 267 | 313 | 60 | 0 | |
Turunen Johanna | 7.64 | 51.93% | 73 | 181 | 36 | 1 | |
Peltomaa Kati | 6.02 | 27.99% | -1083 | 393 | 76 | 1 | |
Miettinen Mira C | 6.68 | 39.33% | -953 | 661 | 125 | 3 | |
Lyytinen Terhi A | 8.04 | 60.64% | 555 | 409 | 82 | 9 | |
Hult Maria | 6.89 | 43.28% | -133 | 134 | 31 | 0 | |
Kanerva Raimo | 7.56 | 55.98% | 264 | 443 | 85 | 14 | |
Kuronen Toni | 7.56 | 53.22% | 179 | 637 | 122 | 7 | |
Hell Mikko | 7.73 | 57.61% | 292 | 394 | 76 | 4 | |
Kanerva Joona | 6.83 | 38.29% | -222 | 175 | 34 | 0 | |
Saastamoinen Jani | 7.98 | 60.00% | 175 | 115 | 22 | 6 | |
Itkonen Arto c | 7.54 | 48.77% | 12 | 162 | 30 | 1 | |
Holmberg Hannu | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raittila Sami | 8.51 | 71.09% | 927 | 377 | 72 | 9 | |
Holmberg Tuomo c | 7.60 | 53.76% | 51 | 93 | 15 | 2 | |
Maunonen Teijo | 5.94 | 24.62% | -200 | 65 | 11 | 0 | |
Oksanen Mikko | 6.64 | 32.76% | -106 | 58 | 10 | 0 | |
Toroi Pekka | 7.23 | 47.63% | -90 | 380 | 69 | 7 | |
Savolainen Markku | 7.47 | 56.16% | 141 | 292 | 55 | 7 | |
Kaunisto Perttu | 8.67 | 76.38% | 411 | 127 | 23 | 5 | |
Suomalainen Olli c | 6.61 | 42.41% | -182 | 158 | 31 | 1 | |
Keinänen Jari | 7.66 | 51.75% | 81 | 371 | 84 | 2 | |
Pennanen Juha | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Savolainen Juha | 8.06 | 64.00% | 1452 | 825 | 146 | 32 | |
Senilä Juha | 8.06 | 65.65% | 257 | 131 | 23 | 5 | |
Mäkinen Jiri | 5.67 | 20.00% | -50 | 15 | 3 | 0 | |
Kuokka Jari | 7.71 | 57.89% | 33 | 38 | 8 | 0 | |
Laitinen Lassi | 8.36 | 70.32% | 2987 | 1014 | 179 | 100 | |
Lappalainen Sami c | 7.75 | 50.98% | 29 | 255 | 49 | 1 | |
Wahlman Jani | 7.90 | 60.82% | 1218 | 929 | 154 | 20 | |
Koski Lauri | 8.27 | 67.78% | 1070 | 478 | 80 | 16 | |
Sallinen Jaakko | 7.84 | 59.79% | 751 | 746 | 127 | 10 | |
Kainulainen Ari | 6.68 | 37.31% | -698 | 469 | 91 | 1 | |
Broman Jukka | 8.44 | 69.63% | 1207 | 484 | 90 | 20 | |
Ritvanen Sami | 8.43 | 71.73% | 946 | 336 | 69 | 29 | |
Halonen Veli-Matti | 7.50 | 57.72% | 94 | 149 | 28 | 6 | |
Raittila Jussi | 7.65 | 57.50% | 35 | 40 | 8 | 0 | |
Kurvinen Janne | 7.70 | 53.19% | 16 | 94 | 15 | 0 | |
Sykkö Marko | 5.92 | 22.22% | -199 | 63 | 11 | 0 | |
Aarto Jari A | 6.17 | 29.18% | -1168 | 449 | 96 | 0 | |
Toivonen Petteri | 8.65 | 75.03% | 2429 | 733 | 124 | 29 | |
Silvan Miikka | 7.74 | 57.29% | 154 | 192 | 36 | 1 | |
Asala Joonas | 8.39 | 70.59% | 424 | 170 | 30 | 8 | |
Senilä Juha | 8.04 | 64.87% | 623 | 353 | 65 | 14 | |
Vaajaniemi Kimmo | 7.82 | 58.12% | 429 | 499 | 95 | 5 | |
Hovilainen Harri | 7.49 | 53.80% | 60 | 171 | 28 | 1 | |
Heimonen Niko | 7.97 | 61.80% | 824 | 521 | 95 | 18 | |
Soviola Ville | 7.44 | 49.79% | 44 | 239 | 43 | 3 | |
Kankkunen Riku | 8.15 | 64.15% | 91 | 53 | 10 | 3 | |
Lahtinen Perttu c | 8.12 | 64.29% | 51 | 42 | 8 | 0 | |
Burman Jussi | 6.72 | 41.40% | -261 | 186 | 33 | 0 | |
Kuula Niko | 6.90 | 35.06% | -93 | 77 | 14 | 1 | |
Nironen Tomi | 7.52 | 48.54% | -18 | 103 | 18 | 0 | |
Pirkkalainen Janne | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juuri Toni c | 6.22 | 31.58% | -366 | 152 | 32 | 0 | |
Heikkinen Jukka | 5.08 | 17.52% | -1973 | 468 | 98 | 0 | |
Lehtelä Ari | 7.79 | 60.54% | 1530 | 1148 | 199 | 66 | |
Naumanen Kari c | 7.03 | 42.80% | -481 | 521 | 111 | 1 | |
Naumanen Reijo | 7.27 | 48.39% | -287 | 622 | 131 | 5 | |
Naumanen Tero | 7.59 | 53.38% | 210 | 592 | 127 | 5 | |
Ruotsalainen Jari c | 6.34 | 36.05% | -309 | 172 | 31 | 2 | |
Gråsten Harri | 7.76 | 62.18% | 505 | 312 | 54 | 18 | |
Fisk James | 6.98 | 45.28% | -49 | 53 | 10 | 1 | |
Lindelöf Seppo | 6.64 | 35.28% | -653 | 377 | 78 | 0 | |
Salminen Olli | 6.00 | 27.61% | -817 | 297 | 67 | 0 | |
Mäenpää Mikko | 4.71 | 21.43% | -61 | 14 | 3 | 0 | |
Kiiski Merja | 4.94 | 16.87% | -1796 | 409 | 82 | 0 | |
Jääkoski Ari | 5.19 | 17.75% | -702 | 169 | 38 | 0 | |
Koivuniemi Raimo | 6.56 | 39.17% | -352 | 217 | 48 | 0 | |
Hellberg Reijo | 4.64 | 14.29% | -68 | 14 | 4 | 0 | |
Heino Marko | 6.16 | 29.73% | -100 | 37 | 10 | 0 | |
Laitinen Keijo c | 7.30 | 44.20% | -97 | 276 | 53 | 3 | |
Pasanen Juuso | 7.71 | 59.45% | 637 | 545 | 104 | 27 | |
Keränen Sami c | 7.14 | 49.01% | -110 | 302 | 61 | 3 | |
Nisula Riku | 7.07 | 48.15% | -201 | 324 | 64 | 2 | |
Tervapuro Eero | 6.12 | 27.07% | -359 | 133 | 29 | 0 | |
Kuronen Samu | 7.38 | 50.00% | 22 | 476 | 91 | 9 | |
Kannasoja Antti | 7.25 | 46.48% | -88 | 213 | 45 | 1 | |
Vesikko Paula C | 5.97 | 25.00% | -193 | 64 | 22 | 0 | |
Lahovuori Juhani | 7.15 | 44.55% | -70 | 101 | 21 | 0 | |
Rissanen Jonne | 7.72 | 55.95% | 336 | 538 | 100 | 5 | |
Piiroinen Tommi | 7.66 | 54.36% | 172 | 195 | 39 | 4 | |
Huhkamo Marko | 7.85 | 60.73% | 688 | 494 | 94 | 26 | |
Riikonen Mika | 8.77 | 78.48% | 351 | 79 | 15 | 4 | |
Savolainen Joni | 8.37 | 69.28% | 1557 | 586 | 105 | 35 | |
Karjalainen Ari | 8.18 | 67.29% | 927 | 373 | 62 | 30 | |
Laine Ville | 7.58 | 56.18% | 160 | 251 | 46 | 6 | |
Rontu Lassi | 7.62 | 57.32% | 196 | 157 | 28 | 5 | |
Leppä Ville | 8.17 | 66.20% | 515 | 216 | 39 | 14 | |
Moilanen Jenny | 7.26 | 48.28% | -114 | 408 | 77 | 4 | |
Koivisto Johanna | 7.26 | 49.63% | -48 | 272 | 47 | 4 | |
Riikonen Reijo | 6.81 | 37.99% | -267 | 179 | 35 | 0 | |
Riikonen Kari | 7.71 | 54.81% | 44 | 104 | 21 | 0 | |
Riikonen Seppo | 7.22 | 45.82% | -176 | 299 | 61 | 0 | |
Hummelholm Toni c | 6.35 | 35.42% | -294 | 144 | 27 | 0 | |
Mustaniemi Mika | 7.08 | 41.84% | -115 | 98 | 18 | 0 | |
Parkkila Sami | 5.05 | 17.95% | -165 | 39 | 7 | 0 | |
Nguyen Hop | 7.91 | 66.20% | 1721 | 793 | 133 | 70 | |
Nguyen Kien | 7.06 | 48.48% | -29 | 33 | 6 | 0 | |
Nguyen Thien | 7.66 | 56.98% | 95 | 86 | 15 | 3 | |
Nguyen Son | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tgo Thang | 7.53 | 59.09% | 67 | 88 | 15 | 1 | |
Kaipainen Jani | 6.95 | 39.81% | -116 | 108 | 20 | 0 | |
Meriläinen Tero | 7.35 | 53.41% | 156 | 543 | 113 | 23 | |
Tomminen Marko | 7.10 | 48.99% | -24 | 398 | 83 | 14 | |
Mattila Tuomas | 7.20 | 52.05% | 66 | 292 | 63 | 8 | |
Korkalainen Mika c | 7.78 | 56.80% | 373 | 412 | 78 | 10 | |
Ignatius Janne | 7.82 | 58.43% | 897 | 955 | 177 | 19 | |
Salmela Janne c | 7.31 | 49.56% | -13 | 226 | 44 | 1 | |
Karvinen Joni | 7.37 | 52.05% | 103 | 292 | 56 | 7 | |
Linnainmaa Henri | 7.38 | 51.85% | 14 | 135 | 28 | 0 | |
Oranen Petri | 7.84 | 55.79% | 474 | 622 | 115 | 2 | |
Lehtonen Jarkko | 7.87 | 58.77% | 862 | 781 | 143 | 10 | |
Oranen Juha | 8.00 | 59.62% | 642 | 572 | 106 | 4 | |
Purmonen Eini | 6.74 | 38.27% | -306 | 196 | 38 | 1 | |
Elg Keijo | 7.40 | 55.26% | 385 | 447 | 92 | 39 | |
Kiiskinen Jouko | 7.32 | 49.23% | -20 | 65 | 13 | 0 | |
Suotula Sari | 6.12 | 35.29% | -43 | 17 | 4 | 0 | |
Helminen Jesse c | 6.68 | 37.04% | -133 | 81 | 13 | 0 | |
Haukka Nico | 6.73 | 37.90% | -182 | 124 | 22 | 0 | |
Paasiranta Marko | 7.18 | 46.80% | -195 | 344 | 60 | 5 | |
Tirronen Juha-Matti | 5.24 | 14.29% | -88 | 21 | 4 | 0 | |
Toivonen Juho | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pajunen Kai | 6.09 | 28.12% | -437 | 160 | 30 | 0 | |
Melander Jani | 7.71 | 54.64% | 185 | 388 | 69 | 2 | |
Serko Anderson | 8.55 | 69.05% | 89 | 42 | 8 | 0 | |
Taralainen Sami | 5.42 | 23.08% | -91 | 26 | 5 | 0 | |
Bräysy Pasi | 7.47 | 52.21% | 146 | 498 | 110 | 6 | |
Kaartinen Mikko | 7.01 | 43.22% | -96 | 118 | 23 | 2 | |
Suomalalainen Jaakko | 6.16 | 34.96% | -264 | 123 | 24 | 0 | |
Kulmala Juha-Matti | 6.52 | 35.58% | -200 | 104 | 20 | 0 | |
Pelkonen Jan | 7.83 | 58.73% | 343 | 332 | 64 | 4 | |
Putkonen Antti | 6.93 | 44.47% | -344 | 443 | 88 | 9 | |
Pietikäinen Hannu c | 7.39 | 50.76% | -6 | 132 | 29 | 0 | |
Lehtikangas Eero | 8.23 | 71.25% | 1437 | 487 | 90 | 37 | |
Karvinen Marko | 7.88 | 60.96% | 679 | 456 | 89 | 12 | |
Tarvainen Jesse | 7.59 | 55.45% | 506 | 615 | 124 | 32 | |
Teivainen Jesse | 7.07 | 49.55% | -131 | 335 | 70 | 2 | |
Pöllänen Panu | 7.16 | 48.31% | -21 | 89 | 23 | 0 | |
Hyvärinen Mikko | 7.49 | 51.69% | 44 | 356 | 78 | 4 | |
Järvinen Antti | 8.75 | 66.67% | 35 | 12 | 4 | 0 | |
Alajoki Kari | 6.77 | 42.31% | -263 | 234 | 54 | 1 | |
Ahponen Jere | 7.41 | 50.60% | 38 | 249 | 52 | 3 | |
Koivu Jussi | 8.28 | 55.56% | 20 | 18 | 4 | 0 | |
Linkola Joni c | 8.09 | 64.25% | 1106 | 565 | 104 | 34 | |
Harkola Mikko | 6.43 | 28.57% | -18 | 7 | 1 | 0 | |
Bäckström Mika | 6.67 | 38.29% | -395 | 269 | 53 | 0 | |
Lyytinen Markus c | 7.73 | 63.71% | 471 | 248 | 48 | 25 | |
Mikkola Tommy | 7.70 | 61.64% | 507 | 305 | 61 | 25 | |
Sundholm Tuukka | 7.83 | 64.14% | 450 | 251 | 52 | 21 | |
Nieminen Vesa | 7.02 | 45.36% | -304 | 399 | 78 | 0 | |
Rantala Ari | 7.45 | 49.65% | -76 | 709 | 139 | 1 | |
Kallela Jouni | 7.24 | 47.44% | -277 | 704 | 138 | 5 | |
Fröberg Janne | 7.11 | 45.45% | -28 | 66 | 13 | 0 | |
Wikman Thomas | 6.76 | 42.86% | -8 | 21 | 4 | 0 | |
Suominen Sami | 7.95 | 63.17% | 1255 | 782 | 146 | 30 | |
Paasilahti Juha | 8.20 | 65.70% | 457 | 242 | 46 | 4 | |
Pulli Petri C | 7.59 | 56.07% | 716 | 906 | 167 | 27 | |
Pyrä Pasi | 7.41 | 55.11% | 356 | 851 | 153 | 15 | |
Aaltonen Riku | 7.63 | 56.47% | 345 | 448 | 88 | 12 | |
Naumanen Arto c | 7.77 | 57.87% | 883 | 1004 | 209 | 17 | |
Kärkkäinen Markku | 8.29 | 68.48% | 1539 | 679 | 143 | 17 | |
Paronen Ilari | 8.12 | 63.62% | 1611 | 918 | 184 | 26 | |
Jumppanen Airi c | 6.93 | 38.15% | -317 | 270 | 49 | 0 | |
Vepsä Tiina | 5.95 | 27.87% | -851 | 305 | 58 | 0 | |
Koistinen Sanna | 7.46 | 51.68% | -30 | 238 | 45 | 1 | |
Vu Minh Duc | 7.32 | 49.34% | -31 | 152 | 33 | 0 | |
Pietilä Heikki | 7.92 | 61.24% | 444 | 356 | 66 | 10 | |
Levomäki Ville | 7.90 | 61.69% | 1197 | 791 | 145 | 17 | |
Piilola Tatu | 8.04 | 63.29% | 141 | 79 | 16 | 3 | |
Salmela Turkka | 8.15 | 66.61% | 2450 | 1126 | 205 | 59 | |
Jokinen Johanna | 7.71 | 48.48% | -11 | 66 | 14 | 1 | |
Hulkko Mikko | 6.75 | 50.00% | -4 | 4 | 1 | 0 | |
Harjula Antti | 7.74 | 58.48% | 821 | 696 | 129 | 35 | |
Keränen Jotaarkka | 6.96 | 42.96% | -531 | 575 | 113 | 3 | |
Seppälä Teemu | 7.64 | 56.52% | 625 | 867 | 162 | 18 | |
Pylkkänen Jari | 8.00 | 63.64% | 20 | 11 | 2 | 1 | |
Huuhtiainen Jani | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuitunen Ari | 6.89 | 47.06% | -23 | 119 | 23 | 4 | |
Anttila Johan c | 7.59 | 51.27% | 81 | 632 | 122 | 5 | |
Anttila Jeter | 7.90 | 55.33% | 253 | 291 | 62 | 5 | |
Blomqvist Mikko | 6.75 | 36.21% | -211 | 116 | 29 | 0 | |
Pursiainen Riku | 7.78 | 59.89% | 376 | 354 | 70 | 12 | |
Harkima Mikko | 7.00 | 43.21% | -55 | 81 | 17 | 0 | |
Turunen Jami | 6.63 | 33.90% | -106 | 59 | 12 | 0 | |
Savinainen Tarja | 7.81 | 56.76% | 220 | 259 | 47 | 0 | |
Mielonen Paula | 5.97 | 24.82% | -429 | 137 | 28 | 0 | |
Pitkänen Johanna | 6.48 | 32.62% | -484 | 233 | 44 | 1 | |
Hirvonen Pekka c | 6.68 | 33.33% | -350 | 186 | 33 | 0 | |
Vornanen Markku | 6.94 | 40.23% | -106 | 87 | 15 | 0 | |
Pikkarainen Pauli | 6.90 | 44.00% | -40 | 50 | 9 | 0 | |
Koivisto Jake c | 7.35 | 47.79% | -22 | 113 | 23 | 1 | |
Rönkkö Risto | 6.29 | 28.05% | -196 | 82 | 16 | 0 | |
Karkiainen Antti | 7.20 | 48.60% | -58 | 535 | 104 | 11 | |
Joni Kelkka | 8.38 | 66.67% | 41 | 24 | 6 | 0 | |
Vauhkonen Matti | 7.38 | 48.05% | -37 | 77 | 17 | 0 | |
Valkonen Timo | 7.15 | 45.16% | -59 | 93 | 21 | 0 | |
Tähtinen Topi | 7.98 | 61.70% | 57 | 47 | 10 | 0 | |
Flink Jesse | 6.95 | 38.89% | -142 | 108 | 20 | 1 | |
Väyrynen Samuli | 7.09 | 43.04% | -61 | 79 | 14 | 1 | |
Pitko Jari | 6.81 | 37.33% | -101 | 75 | 13 | 0 | |
Mäkinen Ville | 7.51 | 53.47% | 99 | 288 | 55 | 2 | |
Malmstén Kalevi | 5.81 | 27.04% | -1630 | 540 | 90 | 0 | |
Korpela Jarmo | 6.81 | 39.79% | -644 | 480 | 76 | 3 | |
Kosonen Ulla | 5.91 | 23.39% | -768 | 248 | 49 | 0 | |
Tarvainen Pauliina | 6.46 | 34.15% | -582 | 284 | 57 | 1 | |
Matilainen Maria | 6.92 | 40.87% | -146 | 115 | 21 | 0 | |
Nurmi Vesa A | 7.84 | 59.53% | 956 | 766 | 155 | 30 | |
Juntunen Janne | 4.00 | 0.00% | -24 | 4 | 1 | 0 | |
Hyvönen Lauri | 6.83 | 43.33% | -43 | 30 | 6 | 0 | |
Wikman Johan | 6.90 | 51.72% | -22 | 58 | 11 | 0 | |
Mehtälä Miika | 7.79 | 57.63% | 105 | 118 | 21 | 2 | |
Holmberg Samuli | 8.30 | 68.25% | 131 | 63 | 13 | 6 | |
Lehikoinen Juha | 6.98 | 43.86% | -53 | 57 | 12 | 0 | |
Hänninen Tuomas | 8.25 | 72.31% | 278 | 130 | 23 | 5 | |
Saarinen Juha | 7.72 | 57.57% | 557 | 568 | 103 | 8 | |
Pyykönen Ville | 8.45 | 71.35% | 1580 | 513 | 107 | 33 | |
Antikainen Eetu | 8.44 | 70.33% | 1640 | 627 | 128 | 21 | |
Kunnari Hannu | 8.33 | 69.66% | 433 | 145 | 30 | 15 | |
Jokinen Toni | 7.59 | 57.85% | 188 | 223 | 42 | 9 | |
Westlin Joakim | 7.82 | 57.96% | 668 | 628 | 117 | 22 | |
Kuokkanen Markku | 6.90 | 48.72% | -31 | 39 | 7 | 0 | |
Pöyhönen Ville | 8.42 | 67.71% | 161 | 96 | 18 | 2 | |
Kupiainen Kari | 6.43 | 31.67% | -127 | 60 | 9 | 0 | |
Huttunen Kalle | 7.65 | 51.70% | 64 | 412 | 86 | 3 | |
Sinijärvi Jani c | 7.86 | 54.52% | 183 | 376 | 73 | 2 | |
Kelasalmi Eljas | 7.62 | 54.55% | 204 | 341 | 63 | 8 | |
Kallio Reino | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riikonen Pertti | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teriö Marko c | 7.75 | 56.74% | 130 | 215 | 40 | 2 | |
Helenius Jarkko | 7.59 | 52.70% | 7 | 148 | 29 | 1 | |
Mäkelä Antti | 7.12 | 44.53% | -95 | 128 | 24 | 1 | |
Engblom Jani c | 7.28 | 55.56% | 936 | 1177 | 212 | 80 | |
Pönnelin Otto | 7.06 | 52.02% | 112 | 496 | 99 | 33 | |
Knight Paul | 6.77 | 45.78% | -318 | 391 | 75 | 10 | |
Sillman Jari c | 6.97 | 39.60% | -139 | 149 | 26 | 3 | |
Hakonen Rauno | 7.52 | 50.20% | -9 | 245 | 50 | 0 | |
Kunnari Jarmo | 7.41 | 49.20% | -140 | 563 | 102 | 0 | |
Liinakari Juuso | 7.27 | 48.84% | -78 | 258 | 40 | 3 | |
Somerharju Seppo | 7.45 | 51.75% | 3 | 114 | 20 | 1 | |
Mökkälä Kari | 6.08 | 28.85% | -426 | 156 | 36 | 0 | |
Järvinen Mika | 7.35 | 47.66% | -44 | 256 | 52 | 3 | |
Järvinen Niko | 7.05 | 40.21% | -180 | 189 | 34 | 0 | |
Rautio Kai | 6.12 | 33.73% | -208 | 83 | 19 | 0 | |
Laine Mikko | 6.00 | 20.00% | -16 | 5 | 1 | 0 | |
Hiltunen Ilja | 6.94 | 42.86% | -248 | 224 | 52 | 1 | |
Murtonen Jari Ville-Veikko | 7.00 | 40.88% | -361 | 340 | 65 | 1 | |
Nieminen Mikko | 6.95 | 48.28% | -118 | 261 | 51 | 4 | |
Heiskanen Antti c | 8.20 | 68.18% | 104 | 44 | 7 | 3 | |
Hämäläinen Joni | 5.33 | 16.67% | -22 | 6 | 1 | 0 | |
Sinervuo Veli-Pekka | 5.61 | 22.58% | -103 | 31 | 6 | 0 | |
Bäckström Ari | 7.37 | 50.00% | -69 | 564 | 111 | 2 | |
Leino Mikael | 6.16 | 31.82% | -90 | 44 | 9 | 1 | |
Savolainen Tiina | 3.89 | 11.11% | -52 | 9 | 2 | 0 | |
Koivisto Eemeli | 6.17 | 31.30% | -292 | 131 | 27 | 0 | |
Kotkavuori Antti | 6.44 | 39.02% | -57 | 41 | 8 | 1 | |
Savolainen Juha | 6.06 | 32.69% | -256 | 104 | 20 | 0 | |
Herranen Tomi c | 7.43 | 49.22% | -1 | 193 | 41 | 6 | |
Auvinen Arto | 8.45 | 73.93% | 717 | 211 | 40 | 23 | |
Felin Esa | 6.80 | 43.39% | -234 | 242 | 48 | 6 | |
Koistinen Kimmo | 6.28 | 29.57% | -1001 | 416 | 81 | 0 | |
Launesalo Kari c | 4.62 | 13.52% | -2747 | 562 | 102 | 0 | |
Turtiainen Timo | 6.18 | 25.81% | -503 | 186 | 34 | 1 | |
Elomaa Jukka c | 8.08 | 63.57% | 1546 | 980 | 181 | 22 | |
Nikkanen Pasi | 8.28 | 68.12% | 996 | 414 | 81 | 28 | |
Karjalainen Juha | 8.67 | 73.96% | 3509 | 1083 | 186 | 75 | |
Männistö Teija c | 5.91 | 27.10% | -638 | 214 | 47 | 0 | |
Karvinen Tuija | 7.27 | 49.52% | -119 | 624 | 102 | 4 | |
Soininen Tuija | 7.91 | 60.22% | 1589 | 1209 | 169 | 31 | |
Perlinen Jussi | 6.79 | 43.10% | -271 | 232 | 41 | 0 | |
Nevalainen Iiro | 8.32 | 65.79% | 178 | 76 | 12 | 0 | |
Papponen Ilja | 7.88 | 58.67% | 92 | 75 | 12 | 0 | |
Asikainen Juha | 7.84 | 63.16% | 25 | 19 | 4 | 0 | |
Räsänen Marko | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nevalainen Simo | 7.04 | 44.44% | -34 | 54 | 10 | 0 | |
Pyykkö Anne c | 7.65 | 50.52% | 51 | 192 | 37 | 3 | |
Kontunen Terhi | 7.48 | 49.22% | -54 | 193 | 38 | 0 | |
Kuhanen Piia | 6.60 | 36.43% | -236 | 129 | 27 | 0 | |
Tähtinen Jukka c | 7.20 | 47.57% | -240 | 658 | 137 | 4 | |
Helminen Timo | 7.56 | 56.68% | 512 | 591 | 108 | 31 | |
Kaartinen Timo | 7.48 | 49.88% | 47 | 413 | 92 | 1 | |
Haiko Mika c | 6.65 | 35.48% | -53 | 31 | 8 | 0 | |
Hämäläinen Jani | 7.26 | 48.37% | -66 | 153 | 31 | 0 | |
Lallo Pekka | 6.56 | 36.47% | -295 | 170 | 36 | 1 | |
Ignatius Pentti | 6.89 | 41.83% | -910 | 796 | 161 | 4 | |
Rönkkö Risto | 7.00 | 33.33% | -5 | 3 | 1 | 0 | |
Dufva Kimmo C | 7.31 | 45.40% | -165 | 326 | 61 | 1 | |
Räsänen Matti | 7.82 | 55.32% | 30 | 94 | 22 | 0 | |
Guttormsen Oskar | 7.27 | 42.86% | -40 | 56 | 12 | 0 | |
Lehtoranta Markku | 7.46 | 48.08% | -40 | 391 | 78 | 1 | |
Ulmanen Jaakko | 7.96 | 62.64% | 847 | 554 | 108 | 21 | |
Harju Jani | 6.55 | 37.28% | -289 | 169 | 32 | 1 | |
Viljanen Kari c | 6.21 | 30.49% | -186 | 82 | 16 | 0 | |
Puhakka Marko | 5.55 | 20.41% | -537 | 147 | 32 | 0 | |
Puhakka Minna | 7.07 | 42.21% | -269 | 244 | 53 | 0 | |
Pitkänen Minja A | 6.88 | 41.11% | -407 | 360 | 62 | 2 | |
Hjerppe Pentti C | 7.22 | 46.15% | -462 | 858 | 145 | 3 | |
Ruti Niko | 7.57 | 51.59% | 45 | 157 | 29 | 1 | |
Salonen Antti c | 7.88 | 56.06% | 51 | 66 | 11 | 2 | |
Leppänen Matti | 7.14 | 41.60% | -98 | 125 | 21 | 0 | |
Halonen Markus | 7.86 | 58.70% | 212 | 184 | 31 | 3 | |
Uusitupa Mika c | 6.29 | 29.03% | -155 | 62 | 13 | 0 | |
Nieminen Arto | 6.95 | 33.72% | -129 | 86 | 15 | 0 | |
Huiskonen Antti | 7.37 | 51.22% | 7 | 123 | 22 | 1 | |
Kotilainen Joni c | 4.48 | 9.62% | -268 | 52 | 10 | 0 | |
Lahti Antti | 6.33 | 32.05% | -170 | 78 | 15 | 0 | |
Aikioniemi Merja | 5.97 | 28.99% | -647 | 238 | 47 | 1 | |
Roivainen Timo | 7.00 | 45.24% | -52 | 42 | 9 | 0 | |
Karppinen Santtu | 7.30 | 46.27% | -135 | 255 | 53 | 3 | |
Ihaniemi Juho | 7.69 | 54.29% | 16 | 35 | 7 | 0 | |
Laajaranta Jesse | 7.55 | 54.93% | 39 | 142 | 28 | 1 | |
Niemi Jani c | 8.09 | 59.49% | 431 | 311 | 57 | 9 | |
Pajukangas Ville | 7.28 | 47.45% | -49 | 255 | 50 | 4 | |
Niemi Niko | 7.70 | 57.57% | 849 | 773 | 124 | 27 | |
Paakkanen Markku C | 6.22 | 30.00% | -770 | 330 | 66 | 0 | |
Piira Jarkko A | 7.30 | 47.37% | -143 | 380 | 71 | 0 | |
Laurila Leo | 7.11 | 41.96% | -261 | 286 | 58 | 1 | |
Malinen Kari | 6.50 | 34.47% | -663 | 351 | 71 | 0 | |
Mattila Niko C | 6.61 | 31.94% | -603 | 310 | 60 | 1 | |
Forssell Jari | 6.22 | 32.45% | -450 | 188 | 40 | 0 | |
Vehniäinen Markku | 7.54 | 49.46% | 36 | 184 | 36 | 3 | |
Peltola Kimmo | 7.69 | 54.55% | 275 | 396 | 76 | 1 | |
Sillanpää Kalle | 7.61 | 55.50% | 94 | 200 | 39 | 2 | |
Ilmarinen Topi | 6.50 | 33.33% | -61 | 30 | 7 | 0 | |
Hyvönen Pekka c | 6.38 | 29.77% | -298 | 131 | 22 | 0 | |
Schneider Arto | 5.25 | 13.89% | -298 | 72 | 12 | 0 | |
