PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Piletti 1 Kisa 1
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti 1 Kisa 1 |
Kilpailu paikka: | Piletti |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 045-3118388 |
Kilpailun alkamisaika: | 07.11.2022 17:30 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Kiiski Merja | 044-0884299 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gadd Kennet | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
2 | Kiiski Janne | 0 | 0 | Piletti | RIIHIMÄKI |
3 | Kiiski Merja | 0 | 0 | Piletti | RIIHIMÄKI |
4 | Levänen Jarmo | 0 | 0 | Piletti | RIIHIMÄKI |
5 | Salonen Mervi | 0 | 0 | ||
6 | Salonen Olli | 0 | 0 | ||
7 | Tähtinen Tanja | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
---|
Ranking Piletti 1
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Satomaa Joona | 0 |
2 | Koivuniemi Raimo | 0 |
3 | Leppiaho Markus | 0 |
4 | Kuutti Julia | 0 |
5 | Eronen Satu | 0 |
6 | Helminen Timo | 0 |
7 | Tähtinen Jukka c | 0 |
8 | Salmi Petri | 0 |
9 | Tuominen Mika | 0 |
10 | Myllymäki Marko | 0 |
11 | Lempinen Jorma | 0 |
12 | Levänen Jarmo | 0 |
13 | Gadd Kennet | 0 |
14 | Salonen Olli | 0 |
15 | Salonen Mervi | 0 |
16 | Kiiski Merja | 0 |
17 | Kiiski Janne | 0 |
18 | Tähtinen Tanja | 0 |
Kilpailut
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti 1 Kisa 2 | 14.11.2022 |
2 | Piletti 1 Kisa 3 | 21.11.2022 |
3 | Piletti 1 Kisa 4 | 28.11.2022 |
4 | Piletti 1 Kisa 5 | 12.12.2022 |
5 | Piletti 1 Kisa 6 | 19.12.2022 |
6 | Piletti 1 Kisa 7 | 02.01.2023 |
7 | Piletti 1 Kisa 8 | 09.01.2023 |