PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Poolbar 4 Kisa 7
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Poolbar 4 Kisa 7 |
| Kilpailu paikka: | Poolbar |
| Osoite: | Kauppakuja 3-5 |
| Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
| Puhelin: | 0440766 527 |
| Kilpailun alkamisaika: | 30.04.2025 17:30 |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 2 |
| Looser: | 1 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Viren Heikki | 0440766527 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backlund Patrik | 0 | 0 | ||
| 2 | Hänninen Daniel | 0 | 0 | ||
| 3 | Heilakka Antti | 0 | 0 | Ravintola piletti | Riihimäki |
| 4 | Huikkola Joonas | 0 | 0 | Ravintola Cheri | Lahti |
| 5 | Kaakinen Keijo | 0 | 0 | ||
| 6 | Kaartinen Timo | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 7 | Kuutti Julia | 0 | 0 | Musta kasi | Hyvinkää |
| 8 | Younis Qaser | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Huikkola Joonas | Lahti | 10 |
| 2 | Heilakka Antti | Riihimäki | 8 |
| 3 | Kuutti Julia | Hyvinkää | 6 |
| 4 | Younis Qaser | Riihimäki | 4 |
| 5 | Hänninen Daniel | 2 | |
| 5 | Backlund Patrik | 2 | |
| 7 | Kaartinen Timo | RIIHIMÄKI | 1 |
| 7 | Kaakinen Keijo | 1 |
Ranking Poolbar 4
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Kuutti Julia | 26 |
| 2 | Huikkola Joonas | 20 |
| 3 | Stenroos Janne | 20 |
| 4 | Younis Qaser | 18 |
| 5 | Kaartinen Timo | 17 |
| 6 | Gadd Kennet | 15 |
| 7 | Järvinen Jari | 14 |
| 8 | Hänninen Daniel | 13 |
| 9 | Myllymäki Marko | 11 |
| 10 | Parilo Samu | 10 |
| 11 | Auresto Lenni | 10 |
| 12 | Saarholm Jussi | 9 |
| 13 | Heilakka Antti | 8 |
| 14 | Malinen Tuomo | 8 |
| 15 | Tähtinen Jukka c | 8 |
| 16 | Honkasalo Henri | 8 |
| 17 | Helminen Timo | 6 |
| 18 | Kaakinen Keijo | 5 |
| 19 | Liikanen Vesa | 5 |
| 20 | Veisto Timo | 4 |
| 21 | Lempinen Jorma | 3 |
| 22 | Backlund Patrik | 2 |
| 23 | Aaltonen Riku | 2 |
| 24 | Koivisto Mika | 2 |
| 25 | Belik Nico | 2 |
| 26 | Tuominen Niko | 2 |
| 27 | Koljonen Tero | 2 |
| 28 | Tuovinen Yrjö | 2 |
| 29 | Nurmi Mika | 1 |
| 30 | Rautanen Jarno | 1 |
| 31 | Renkola Juha | 1 |
| 32 | Kivimäki Joni | 1 |
| 33 | Reunamäki Ismo | 1 |
| 34 | Salonen Mervi | 1 |
| 35 | Salonen Olli | 1 |
| 36 | Salmivuori Toni | 1 |
| 37 | Jumppanen antero | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Poolbar 4 Kisa 1 | 20.03.2025 |
| 2 | Poolbar 4 Kisa 2 | 27.03.2025 |
| 3 | Poolbar 4 Kisa 3 | 03.04.2025 |
| 4 | Poolbar 4 Kisa 4 | 08.04.2025 |
| 5 | Poolbar 4 Kisa 5 | 17.04.2025 |
| 6 | Poolbar 4 Kisa 6 | 24.04.2025 |
| 7 | Poolbar 4 Kisa 7 | 30.04.2025 |
| 8 | Poolbar 4 Kisa 8 | 08.05.2025 |



