PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Poolbar 4 Kisa 2
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Poolbar 4 Kisa 2 |
| Kilpailu paikka: | Poolbar |
| Osoite: | Kauppakuja 3-5 |
| Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
| Puhelin: | 0440766 527 |
| Kilpailun alkamisaika: | 27.03.2025 17:30 |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 2 |
| Looser: | 1 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Viren Heikki | 0440766527 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hänninen Daniel | 0 | 0 | ||
| 2 | Järvinen Jari | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
| 3 | Kaakinen Keijo | 0 | 0 | ||
| 4 | Kaartinen Timo | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 5 | Koljonen Tero | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 6 | Kuutti Julia | 0 | 0 | Musta kasi | Hyvinkää |
| 7 | Myllymäki Marko | 0 | 0 | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
| 8 | Saarholm Jussi | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
| 9 | Tähtinen Jukka c | 0 | 0 | Poolbar | RIIHIMÄKI |
| 10 | Tuovinen Yrjö | 0 | 0 | Kahvila ravintola ilona | Oitti |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Myllymäki Marko | Riihimäki | 10 |
| 2 | Kuutti Julia | Hyvinkää | 8 |
| 3 | Hänninen Daniel | 6 | |
| 4 | Kaartinen Timo | RIIHIMÄKI | 4 |
| 5 | Järvinen Jari | Oitti | 2 |
| 5 | Koljonen Tero | RIIHIMÄKI | 2 |
| 7 | Saarholm Jussi | Oitti | 1 |
| 7 | Kaakinen Keijo | 1 | |
| 9 | Tuovinen Yrjö | Oitti | 1 |
| 9 | Tähtinen Jukka c | RIIHIMÄKI | 1 |
Ranking Poolbar 4
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Järvinen Jari | 12 |
| 2 | Myllymäki Marko | 10 |
| 3 | Saarholm Jussi | 9 |
| 4 | Kuutti Julia | 8 |
| 5 | Hänninen Daniel | 7 |
| 6 | Kaartinen Timo | 6 |
| 7 | Helminen Timo | 6 |
| 8 | Liikanen Vesa | 4 |
| 9 | Koljonen Tero | 2 |
| 10 | Tuovinen Yrjö | 2 |
| 11 | Younis Qaser | 2 |
| 12 | Tähtinen Jukka c | 2 |
| 13 | Kaakinen Keijo | 1 |
| 14 | Salmivuori Toni | 1 |
| 15 | Gadd Kennet | 1 |
| 16 | Honkasalo Henri | 1 |
| 17 | Jumppanen antero | 0 |
| 18 | Heilakka Antti | 0 |
| 19 | Backlund Patrik | 0 |
| 20 | Aaltonen Riku | 0 |
| 21 | Nurmi Mika | 0 |
| 22 | Parilo Samu | 0 |
| 23 | Rautanen Jarno | 0 |
| 24 | Veisto Timo | 0 |
| 25 | Huikkola Joonas | 0 |
| 26 | Renkola Juha | 0 |
| 27 | Koivisto Mika | 0 |
| 28 | Belik Nico | 0 |
| 29 | Stenroos Janne | 0 |
| 30 | Auresto Lenni | 0 |
| 31 | Kivimäki Joni | 0 |
| 32 | Reunamäki Ismo | 0 |
| 33 | Tuominen Niko | 0 |
| 34 | Malinen Tuomo | 0 |
| 35 | Salonen Mervi | 0 |
| 36 | Salonen Olli | 0 |
| 37 | Lempinen Jorma | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Poolbar 4 Kisa 1 | 20.03.2025 |
| 2 | Poolbar 4 Kisa 2 | 27.03.2025 |
| 3 | Poolbar 4 Kisa 3 | 03.04.2025 |
| 4 | Poolbar 4 Kisa 4 | 08.04.2025 |
| 5 | Poolbar 4 Kisa 5 | 17.04.2025 |
| 6 | Poolbar 4 Kisa 6 | 24.04.2025 |
| 7 | Poolbar 4 Kisa 7 | 30.04.2025 |
| 8 | Poolbar 4 Kisa 8 | 08.05.2025 |



