PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Club Venla 1 Kisa 5
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Club Venla 1 Kisa 5 |
| Kilpailu paikka: | Club Venla |
| Osoite: | Keskustie 6 |
| Paikkakunta: | Nurmijärvi |
| Puhelin: | 092509 700 |
| Kilpailun alkamisaika: | 03.09.2023 16:00 |
| Pelimuoto: | 8-pallo |
| Voittomäärät | |
| Voittajapuoli: | 2 |
| Looser: | 2 |
| Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
| # | Nimi | Puhelin |
|---|---|---|
| 1 | Koivisto Mika | 0405613294 |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åkerlund Rami | 0 | 0 | Bulldog Bar | Riihimäki |
| 2 | Heikkilä Olli | 0 | 0 | Bulldog Bar | Riihimäki |
| 3 | Kinnari Timo | 0 | 0 | Bulldog Bar | Riihimäki |
| 4 | Koivisto Mika | 0 | 0 | Bulldog Bar | Riihimäki |
| 5 | Korhonen mikko | 0 | 0 | ||
| 6 | mäkynen pasi | 0 | 0 |
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Heikkilä Olli | Riihimäki | 10 |
| 2 | Åkerlund Rami | Riihimäki | 8 |
| 3 | Koivisto Mika | Riihimäki | 6 |
| 4 | Kinnari Timo | Riihimäki | 4 |
| 5 | mäkynen pasi | 2 | |
| 5 | Korhonen mikko | 2 |
Ranking Club Venla 1
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Heikkilä Olli | 54 |
| 2 | Koivisto Mika | 44 |
| 3 | Åkerlund Rami | 24 |
| 4 | Kinnari Timo | 8 |
| 5 | Jabar Soran | 8 |
| 6 | Heikurinen Miska | 8 |
| 7 | Mert Numan | 8 |
| 8 | leinonen Anssi | 8 |
| 9 | Koivuniemi Raimo | 6 |
| 10 | kingi pate | 4 |
| 11 | Vapaniemi Miikka | 4 |
| 12 | mäkynen pasi | 4 |
| 13 | Korhonen mikko | 2 |
| 14 | rein nita | 2 |
| 15 | sassi joonas | 1 |
| 16 | Mustakallio Miska | 0 |
Kilpailut
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Club Venla 1 Kisa 7 | 17.09.2017 |
| 2 | Club Venla 1 Kisa 1 | 16.07.2023 |
| 3 | Club Venla 1 Kisa 2 | 23.07.2023 |
| 4 | Club Venla 1 Kisa 3 | 13.08.2023 |
| 5 | Club Venla 1 Kisa 4 | 20.08.2023 |
| 6 | Club Venla 1 Kisa 5 | 03.09.2023 |
| 7 | Club Venla 1 Kisa 6 | 10.09.2023 |
| 8 | Club Venla 1 Kisa 8 | 08.10.2023 |



