PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti 1 Kisa 8 |
Kilpailu paikka: | Piletti |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 045-3118388 |
Kilpailun alkamisaika: | 18.03.2019 18:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Cup: | 0 |
Osallistumismaksu: | € |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Anttonen Jarkko | 18.03.19 15:11 |
2 | Kiiski Janne | 18.03.19 15:09 |
3 | Kiiski Merja | 18.03.19 15:09 |
4 | Kleemola Kristian | 18.03.19 15:11 |
5 | Lempinen Jorma | 18.03.19 15:12 |
6 | Pekkola Jani | 18.03.19 15:10 |
7 | Salonen Olli | 18.03.19 15:11 |
8 | Salonen Mervi | 18.03.19 15:11 |
9 | savolainen niko | 18.03.19 15:10 |
10 | Uusitalo Juha | 18.03.19 15:10 |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1 | Anttonen Jarkko | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
2 | Pekkola Jani | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
3 | Uusitalo Juha | Ravintola Kaksi Ärrää | Rajamäki |
4 | savolainen niko | ||
5 | Kiiski Janne | Piletti | RIIHIMÄKI |
5 | Salonen Olli | ||
7 | Salonen Mervi | ||
7 | Lempinen Jorma | ||
9 | Kiiski Merja | Piletti | RIIHIMÄKI |
9 | Kleemola Kristian | Piletti | RIIHIMÄKI |
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti 1 Kisa 1 | 28.01.2019 |
2 | Piletti 1 Kisa 2 | 04.02.2019 |
3 | Piletti 1 Kisa 3 | 11.02.2019 |
4 | Piletti 1 Kisa 5 | 25.02.2019 |
5 | Piletti 1 Kisa 7 | 11.03.2019 |
6 | Piletti 1 Kisa 8 | 18.03.2019 |