PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue KÄDETTÖMÄT
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Lohko Lohko T
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.23 | KÄDETTÖMÄT | - | RESERVILÄISET | 234 - 115 |
| 4 | 26.10.23 | - | KÄDETTÖMÄT | 0 - 0 | |
| 5 | 02.11.23 | TOPPILAN KAPTEENIT | - | KÄDETTÖMÄT | 141 - 175 |
| 7 | 09.11.23 | RESERVILÄISET | - | KÄDETTÖMÄT | 115 - 232 |
| 10 | 16.11.23 | KÄDETTÖMÄT | - | 0 - 0 | |
| 11 | 23.11.23 | KÄDETTÖMÄT | - | TOPPILAN KAPTEENIT | 176 - 172 |
| 13 | 30.11.23 | KÄDETTÖMÄT | - | RESERVILÄISET | 197 - 138 |
| 16 | 07.12.23 | - | KÄDETTÖMÄT | 0 - 0 | |
| 17 | 04.01.24 | TOPPILAN KAPTEENIT | - | KÄDETTÖMÄT | 132 - 218 |
| 19 | 11.01.24 | RESERVILÄISET | - | KÄDETTÖMÄT | 199 - 224 |
| 22 | 18.01.24 | KÄDETTÖMÄT | - | 0 - 0 | |
| 23 | 25.01.24 | KÄDETTÖMÄT | - | TOPPILAN KAPTEENIT | 217 - 162 |
| 25 | 01.02.24 | KÄDETTÖMÄT | - | RESERVILÄISET | 239 - 184 |
| 28 | 08.02.24 | - | KÄDETTÖMÄT | 0 - 0 | |
| 29 | 15.02.24 | TOPPILAN KAPTEENIT | - | KÄDETTÖMÄT | 203 - 182 |
| 31 | 22.02.24 | RESERVILÄISET | - | KÄDETTÖMÄT | 250 - 0 |
| 34 | 29.02.24 | KÄDETTÖMÄT | - | 0 - 0 | |
| 35 | 07.03.24 | KÄDETTÖMÄT | - | TOPPILAN KAPTEENIT | 177 - 184 |
| 105 | 21.03.24 | KÄDETTÖMÄT | - | TOPPILAN KAPTEENIT | 166 - 94 |
| 105 | 28.03.24 | TOPPILAN KAPTEENIT | - | KÄDETTÖMÄT | 97 - 163 |
| 105 | 29.03.24 | KÄDETTÖMÄT | - | TOPPILAN KAPTEENIT | 0 - 0 |
Joukkuefinaali 2024
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10.04.24 | KÄDETTÖMÄT | - | ISO8 | 150 - 162 |
| 31 | 10.04.24 | KÄDETTÖMÄT | - | MALMI-BILIS | 144 - 165 |
Hard Luck Cup
| Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.04.24 | KÄDETTÖMÄT | - | 0 - 0 | |
| 10 | 12.04.24 | KÄDETTÖMÄT | - | TUUSULA UNITED FUCKERS | 163 - 129 |
| 13 | 13.04.24 | KÄDETTÖMÄT | - | SILVER ARROW | 169 - 142 |
| 15 | 13.04.24 | WANHAT TROKARIT | - | KÄDETTÖMÄT | 161 - 145 |
| Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajaniemi Juha | 9.0 | 9.0 | 80% | 150 | 35 | 28 | 6 | 314 | 164 | 4 |
| Räisänen Tero | 8.8 | 8.8 | 78.6% | 379 | 98 | 77 | 15 | 859 | 480 | 6 |
| Ollikainen Mikko | 8.6 | 8.6 | 74.1% | 186 | 58 | 43 | 8 | 497 | 311 | 2 |
| Toivonen Kalevi | 8.3 | 8.3 | 66% | 86 | 47 | 31 | 8 | 388 | 302 | 2 |
| Alaluusua Janne | 8.1 | 8.1 | 69.6% | 182 | 79 | 55 | 12 | 639 | 457 | 4 |
| Koski Ari | 8.0 | 8.0 | 62.5% | 203 | 112 | 70 | 17 | 899 | 696 | 4 |
Käyttöoikeudet
| Nimi | Rooli | Puhelin |
|---|---|---|
| Koski Ari | Kapteeni | 0452281300 |
Pelaajien yhteystiedot
| Nimi | Puhelin |
|---|---|
| Koski Ari | 0452281300 |
Toppilaklubi yhteystiedot
| Osoite | Kapteenintie 24 | näytä kartta |
|---|---|---|
| 90520 | Oulu | |
| Puhelin | 050 3430360 | |
| Sähköposti | toppilaklubi@gmail.com | |



