Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko AS( Pääkaupunkiseutu)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
101 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
JAMPOOL PROBLEMOS | 250 | 250 | 0 | 2 |
CUE MOTION | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinaalit:
103 | 23.02 | 02.03 | 04.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
JAM POOL KÄDET | 174 | 0 | 0 | 1 |
JAMPOOL PROBLEMOS | 143 | 0 | 0 | 0 |
104 | 23.02 | 02.03 | 04.03 | |
Tulos | ||||
ISO8 | 180 | 159 | 0 | 1 |
JÄKE | 177 | 170 | 0 | 1 |
Finaali / (Pronssi):
105 | 09.03 | 09.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 09.03 | 09.03 | 09.03 | |
---|---|---|---|---|
Tulos | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAM POOL KÄDET | 10 | 1736 | 365 | 12 | 83.33 | Bar nr 1 | Vantaa |
2 | ISO8 | 8 | 1641 | 96 | 12 | 66.67 | All star sports bar & grill | Helsinki |
3 | JÄKE | 7 | 1544 | -76 | 12 | 58.33 | Mcarthur | Järvenpää |
4 | JAMPOOL PROBLEMOS | 5 | 1375 | -385 | 12 | 41.67 | Bar nr 1 | Vantaa |
5 | CUE MOTION | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Bowling & billiard garage | Kerava |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ke 07.10 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 244 - 98 |
2 | ma 05.10 | ISO8 | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 192 - 162 |
3 | ti 06.10 | CUE MOTION | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
4 | ma 02.11 | JÄKE | - | ISO8 | 195 - 160 |
5 | ti 13.10 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
6 | ti 13.10 | WO | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ma 19.10 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 158 - 195 |
8 | ma 19.10 | CUE MOTIONDNS | - | JÄKE | 0 - 0 |
9 | ti 20.10 | WO | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
10 | ti 27.10 | JÄKE | - | WO | 0 - 0 |
11 | ti 27.10 | JAM POOL KÄDET | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 212 - 134 |
12 | ma 26.10 | ISO8 | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
KIERROS 5 | |||||
13 | ma 02.11 | CUE MOTIONDNS | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 |
14 | ti 03.11 | WO | - | ISO8 | 0 - 0 |
15 | ti 03.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | JÄKE | 189 - 169 |
KIERROS 6 | |||||
16 | ti 10.11 | JÄKE | - | JAM POOL KÄDET | 162 - 200 |
17 | ti 10.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | ISO8 | 141 - 230 |
18 | ti 10.11 | WO | - | CUE MOTION | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ma 16.11 | ISO8 | - | JÄKE | 188 - 161 |
20 | ma 16.11 | CUE MOTIONDNS | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 0 - 0 |
21 | ti 17.11 | JAM POOL KÄDET | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 8 | |||||
22 | ti 08.12 | JAM POOL KÄDET | - | ISO8 | 190 - 138 |
23 | ti 24.11 | JÄKE | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
24 | ti 24.11 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ti 01.12 | WO | - | JÄKE | 0 - 0 |
26 | ti 01.12 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | JAM POOL KÄDET | 114 - 222 |
27 | ma 30.11 | CUE MOTIONDNS | - | ISO8 | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
28 | ke 09.12 | JAM POOL KÄDET | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
29 | ti 08.12 | ISO8 | - | WO | 0 - 0 |
30 | ti 08.12 | JÄKE | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 196 - 156 |
KIERROS 11 | |||||
31 | ke 06.01 | JAM POOL KÄDET | - | JÄKE | 180 - 178 |
32 | ma 04.01 | ISO8 | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 216 - 146 |
33 | ti 05.01 | CUE MOTION | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
34 | ti 12.01 | JÄKE | - | ISO8 | 203 - 156 |
35 | ti 12.01 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
36 | ti 12.01 | WO | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ma 18.01 | ISO8 | - | JAM POOL KÄDET | 203 - 152 |
38 | ma 18.01 | CUE MOTIONDNS | - | JÄKE | 0 - 0 |
39 | ti 19.01 | WO | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
40 | ti 26.01 | JÄKE | - | WO | 0 - 0 |
41 | ti 26.01 | JAM POOL KÄDET | - | JAMPOOL PROBLEMOS | 141 - 186 |
42 | ma 25.01 | ISO8 | - | CUE MOTIONDNS | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
43 | ma 01.02 | CUE MOTIONDNS | - | JAM POOL KÄDET | 0 - 0 |
44 | ti 02.02 | WO | - | ISO8 | 0 - 0 |
45 | ti 02.02 | JAMPOOL PROBLEMOS | - | JÄKE | 147 - 182 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | CUE MOTION | Bowling & billiard garage | Kerava |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: