Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue LUHTIKAMMARI BC
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko HJ

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 06.10.21 TÄYSIQ - LUHTIKAMMARI BC 195 - 161
5 12.10.21 LUHTIKAMMARI BC - PUB HAARIKKA 163 - 212
9 19.10.21 LENINGRAD COWBOYS - LUHTIKAMMARI BC 217 - 172
11 26.10.21 TEAM KENGURU - LUHTIKAMMARI BC 189 - 200
15 02.11.21 LUHTIKAMMARI BC - MILJA III 209 - 182
17 09.11.21 LUHTIKAMMARI BC - TÄYSIQ 208 - 171
20 16.11.21 PUB HAARIKKA - LUHTIKAMMARI BC 201 - 170
24 23.11.21 LUHTIKAMMARI BC - LENINGRAD COWBOYS 142 - 232
26 30.11.21 LUHTIKAMMARI BC - TEAM KENGURU 189 - 196
30 04.01.22 MILJA III - LUHTIKAMMARI BC 234 - 154
32 02.03.22 TÄYSIQ - LUHTIKAMMARI BC 214 - 154
35 18.01.22 LUHTIKAMMARI BC - PUB HAARIKKA 209 - 173
39 25.01.22 LENINGRAD COWBOYS - LUHTIKAMMARI BC 230 - 179
41 01.02.22 TEAM KENGURU - LUHTIKAMMARI BC 0 - 0
45 08.02.22 LUHTIKAMMARI BC - MILJA III 0 - 0
101 15.03.22 LENINGRAD COWBOYS - LUHTIKAMMARI BC 192 - 183
101 27.03.22 LUHTIKAMMARI BC - LENINGRAD COWBOYS 188 - 192
101 15.03.22 LENINGRAD COWBOYS - LUHTIKAMMARI BC 0 - 0
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Somppi Jani 7.6 7.6 50.7% 20 67 34 11 508 488 0
Takki Jonna 6.7 7.5 50.5% 6 107 54 15 802 796 0
Silvennoinen Jussi 7.3 7.3 37.5% -20 24 9 4 175 195 0
Virtanen Tommi 8.0 7.0 16.7% -15 6 1 1 42 57 0
Leskinen Tommi 5.8 6.8 34.9% -65 43 15 7 292 357 0
Hall Mark 6.2 6.7 35.7% -106 56 20 9 373 479 0
Kanniainen Ari 6.8 6.5 34% -96 53 18 8 347 443 0
Nurhonen Kari 5.0 6.3 25% -22 8 2 1 50 72 0
Airaksinen Jesse 4.6 5.2 18.2% -46 11 2 2 57 103 0
Lavonen Olli 5.8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Räsänen Mika 8.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Takki Jonna Kapteeni 045 1365828
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Takki Jonna 045 1365828
Luhtikammari yhteystiedot
OsoiteSaimaantie 5näytä kartta
54100JOUTSENO
Puhelin045136 5828, 05 4534014
Sähköpostipulkkinen.samppa@gmail.com