Hae tietoa
Hakusana
Joukkue ISO8
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
KymppiCup
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21.10.23 | ISO8 | - | 0 - 0 | |
21 | 18.11.23 | MYTEAM | - | ISO8 | 0 - 0 |
21 | 09.12.23 | ISO8 | - | MYTEAM | 0 - 0 |
Pelaaja | Keskiarvo | Kauden k.a | V% | +/- | Pelit | Voitot | Ottelut | +pisteet | -pisteet | Ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kännö Juhani | 7.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotinurmi Jalo | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viro Antti | 7.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varhamaa Elmo | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lounamaa Joonas | 7.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nykänen Juho | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saloheimo Joonas | 7.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahde Jussi | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergman Konsta | 8.0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siekkinen Nico | 7.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyvönen Niko | 5.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandström Tobias | 6.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähteenmäki Jussi | 5.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käyttöoikeudet
Nimi | Rooli | Puhelin |
---|---|---|
Kotinurmi Jalo | Kapteeni | 0505911075 |
Kännö Juhani | Pelaaja | 0405680325 |
Sandström Tobias | Pelaaja | 0401492875 |
Ahde Jussi | Pelaaja | 123456789 |
Pelaajien yhteystiedot
Nimi | Puhelin |
---|---|
Kotinurmi Jalo | 0505911075 |
Nykänen Juho | 0407673066 |
All star sports bar & grill yhteystiedot
Osoite | Hämeentie 35 | näytä kartta |
---|---|---|
00500 | Helsinki | |
Puhelin | 040 5321642 | |
Sähköposti | rocky.singh@hotmail.fi |