Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue KOLUMBUS TEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko V

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 06.10.22 KOLUMBUS TEAM - KOLUMBUS CREAM 225 - 145
4 11.10.22 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 203 - 156
7 20.10.22 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS II 176 - 191
12 27.10.22 KOLUMBUS TEAM - TAKATASKU 217 - 170
14 01.11.22 - KOLUMBUS TEAM 0 - 0
17 10.11.22 KOLUMBUS CREAM - KOLUMBUS TEAM 186 - 191
19 17.11.22 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS 194 - 166
22 22.11.22 MALMI-BILIS II - KOLUMBUS TEAM 171 - 212
27 28.11.22 TAKATASKU - KOLUMBUS TEAM 197 - 186
29 06.12.22 KOLUMBUS TEAM - 0 - 0
32 05.01.23 KOLUMBUS TEAM - KOLUMBUS CREAM 205 - 176
34 10.01.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 164 - 208
37 19.01.23 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS II 167 - 190
42 26.01.23 KOLUMBUS TEAM - TAKATASKU 212 - 175
44 31.01.23 - KOLUMBUS TEAM 0 - 0
104 21.02.23 KOLUMBUS TEAM - KOLUMBUS CREAM 182 - 183
104 28.02.23 KOLUMBUS CREAM - KOLUMBUS TEAM 164 - 194
104 02.03.23 KOLUMBUS TEAM - KOLUMBUS CREAM 190 - 184
105 14.03.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 189 - 172
105 21.03.23 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS 177 - 189
105 22.03.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 0 - 0
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Savinainen Tarja 8.1 8.4 71.4% 58 28 20 4 234 176 0
Ignatius Janne 7.8 8.2 65.3% 129 75 49 13 613 484 2
Piiroinen Tommi 7.7 7.8 62% 78 50 31 9 392 314 0
Koivisto Jarkko 7.5 7.8 61.5% 52 39 24 7 304 252 0
Varis Sami 7.3 7.8 53.7% 37 67 36 11 524 487 0
Heittokangas Matti 7.4 7.7 54.9% 44 82 45 14 634 590 0
Korkalainen Mika 7.3 7.2 46.9% -32 81 38 14 583 615 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Ignatius Janne Kapteeni 0417038016
Korkalainen Mika Pelaaja 0505557404
Heittokangas Matti Pelaaja 0405232971
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Ignatius Janne 0407791169
Korkalainen Mika 0505557404
Heittokangas Matti 0405232971
Pub kolumbus yhteystiedot
OsoiteNiinivaarantienäytä kartta
80200Joensuu
Puhelin0107623460
Sähköpostikolumbus.ravintola@sok.fi