Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue LOVE STORY
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko A

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 04.10.22 SHAMROCK SHARKS - LOVE STORY 183 - 189
6 11.10.22 LOVE STORY - JÄKE 160 - 172
9 20.10.22 CUE MOTION - LOVE STORY 229 - 128
14 25.10.22 LOVE STORY - JAM POOL KÜLLIMYRSKY 201 - 185
20 01.11.22 LOVE STORY - GTA 207 - 139
21 08.11.22 MYPOOL TEAM I - LOVE STORY 227 - 170
27 15.11.22 TEAM JISTO - LOVE STORY 147 - 181
32 22.11.22 LOVE STORY - SHAMROCK SHARKS 176 - 225
34 29.11.22 JÄKE - LOVE STORY 217 - 137
37 06.12.22 LOVE STORY - CUE MOTION 159 - 211
42 06.01.23 JAM POOL KÜLLIMYRSKY - LOVE STORY 174 - 203
48 09.01.23 GTA - LOVE STORY 210 - 197
49 17.01.23 LOVE STORY - MYPOOL TEAM I 182 - 191
55 24.01.23 LOVE STORY - TEAM JISTO 197 - 185
101 31.01.23 LOVE STORY - TEAM JISTO 178 - 151
101 07.02.23 TEAM JISTO - LOVE STORY 195 - 187
101 08.02.23 LOVE STORY - TEAM JISTO 153 - 180
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Gråsten Harri 7.8 8.2 69.2% 73 26 18 5 214 141 1
Nertamo Tomi 7.9 7.9 60.6% 75 33 20 6 261 186 2
Keinonen Timo 7.3 7.4 52.4% 6 21 11 5 155 149 1
Nyyla Arto 7.2 7.3 51.6% 21 64 33 12 469 448 3
Frantti Aki 6.9 7.1 51.7% -1 89 46 16 634 635 4
Sivonen Jani 7.2 7.1 45.9% -18 37 17 7 264 282 1
Rautsiala Pasi 7.1 7.0 41.7% -70 72 30 14 506 576 0
Raussi Tommi 6.9 6.6 40% -38 20 8 4 132 170 0
Mantere Tomi 7.2 6.0 31.8% -45 22 7 4 133 178 0
Hongisto Hannu 7.0 5.4 20% -38 10 2 2 54 92 0
Mansikka-aho Jere 5.3 5.3 20% -78 20 4 4 106 184 0
Larinen Miska 7.8 2.0 0% -16 2 0 1 4 20 0
Kanukhan Jarol 8.0 1.6 0% -42 5 0 1 8 50 0
Ruotsalainen Jari 8.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Sippola Martti 8.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Rautsiala Pasi Kapteeni 0402548342
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Rautsiala Pasi 0402548342
Ruotsalainen Jari 0408376334
Mansikka-aho Jere 0453171342
Old story yhteystiedot
OsoiteTikkuraitti 17näytä kartta
01300Vantaa
Puhelin098736630
Sähköpostientiedä