Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MALMI-BILIS
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko V

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
1 04.10.22 MALMI-BILIS II - MALMI-BILIS 177 - 202
4 11.10.22 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 203 - 156
8 17.10.22 TAKATASKU - MALMI-BILIS 185 - 208
10 25.10.22 MALMI-BILIS - 0 - 0
15 03.11.22 KOLUMBUS CREAM - MALMI-BILIS 180 - 207
16 08.11.22 MALMI-BILIS - MALMI-BILIS II 219 - 187
19 17.11.22 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS 194 - 166
23 22.11.22 MALMI-BILIS - TAKATASKU 224 - 167
25 29.11.22 - MALMI-BILIS 0 - 0
30 06.12.22 MALMI-BILIS - KOLUMBUS CREAM 192 - 187
31 03.01.23 MALMI-BILIS II - MALMI-BILIS 198 - 197
34 10.01.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 164 - 208
38 16.01.23 TAKATASKU - MALMI-BILIS 209 - 206
40 24.01.23 MALMI-BILIS - 0 - 0
45 02.02.23 KOLUMBUS CREAM - MALMI-BILIS 179 - 217
103 21.02.23 MALMI-BILIS - MALMI-BILIS II 190 - 187
103 28.02.23 MALMI-BILIS II - MALMI-BILIS 97 - 173
103 02.03.23 MALMI-BILIS - MALMI-BILIS II 0 - 0
105 14.03.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 189 - 172
105 21.03.23 KOLUMBUS TEAM - MALMI-BILIS 177 - 189
105 22.03.23 MALMI-BILIS - KOLUMBUS TEAM 0 - 0

Joukkuefinaali

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 12.04.23 MALMI-BILIS - 2R´s DREAM TEAM 121 - 164
26 12.04.23 JAMPOOL PROBLEMOS - MALMI-BILIS 173 - 121
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Antikainen Eetu 8.4 8.8 73.7% 135 38 28 7 333 198 1
Kärkkäinen Markku 8.1 8.4 69.1% 210 94 65 17 789 579 1
Paronen Ilari 8.1 8.2 60.6% 99 71 43 13 580 481 0
Naumanen Arto c 7.8 7.6 54.7% 22 86 47 17 652 630 0
Naumanen Antti 7.3 7.4 46.8% -22 79 37 15 584 606 0
Naumanen Tero 7.7 6.8 42.4% -58 66 28 13 450 508 0
Kainulainen Markus 8.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Naumanen Arto Kapteeni 040-8324903
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Naumanen Arto c 040-8324903
Ravintola Metsähovi yhteystiedot
OsoiteKummunkatu 14näytä kartta
83500OUTOKUMPU
Puhelin013318550
Sähköpostiwildhouse@uudeturat.com