Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MESTARIT
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko R

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 05.10.21 MESTARIT - 0 - 0
3 12.10.21 BAR MONTTU - MESTARIT 156 - 192
5 19.10.21 MESTARIT - MAISTINAISET 225 - 97
8 26.10.21 - MESTARIT 0 - 0
9 02.11.21 MESTARIT - BAR MONTTU 217 - 93
11 09.11.21 MAISTINAISET - MESTARIT 155 - 215
14 16.11.21 MESTARIT - 0 - 0
15 23.11.21 BAR MONTTU - MESTARIT 182 - 198
17 30.11.21 MESTARIT - MAISTINAISET 205 - 161
20 04.01.22 - MESTARIT 0 - 0
21 09.01.22 MESTARIT - BAR MONTTU 185 - 190
23 18.01.22 MAISTINAISET - MESTARIT 137 - 212
26 25.01.22 MESTARIT - 0 - 0
27 01.02.22 BAR MONTTU - MESTARIT 169 - 202
29 06.02.22 MESTARIT - MAISTINAISET 208 - 179
32 15.02.22 - MESTARIT 0 - 0
33 22.02.22 MESTARIT - BAR MONTTU 219 - 175
35 01.03.22 MAISTINAISET - MESTARIT 193 - 212
105 22.03.22 MESTARIT - BAR MONTTU 161 - 75
105 29.03.22 BAR MONTTU - MESTARIT 82 - 168
105 29.03.22 MESTARIT - BAR MONTTU 0 - 0

Joukkuefinaali 2022

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
16 20.04.22 MESTARIT - 0 - 0
24 20.04.22 MESTARIT - CUE MOTION 82 - 157
33 20.04.22 TAKATASKU - MESTARIT 149 - 171
45 22.04.22 MESTARIT - MYPOOL TEAM I 166 - 99
49 22.04.22 MESTARIT - TEAM JISTO 155 - 177
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Nieminen Juha 8.0 10.0 100% 37 8 8 1 80 43 0
Hurme Jaakko 8.2 9.4 84.8% 142 33 28 4 310 168 0
Toivonen Petteri 8.7 9.3 84.7% 645 131 111 18 1220 575 2
Rummukainen Marko 8.0 8.8 66.7% 31 9 6 1 79 48 0
Asala Joonas 8.6 8.8 76.9% 221 65 50 10 570 349 2
Kortelainen Severi 8.3 8.5 70% 165 60 42 10 507 342 0
Hokka Pekka 7.7 8.4 68.8% 81 48 33 6 403 322 0
Silvan Miikka 8.5 8.2 64.1% 130 64 41 10 524 394 0
Hurme Sami 8.4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Toivonen Petteri Kapteeni 0451205715
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Ravintola Bar Monttu yhteystiedot
OsoiteKauppakuja 1näytä kartta
42300Jämsänkoski
Puhelin0400795777
Sähköpostirauno.hakonen@viafin.fi