Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MENO MONO
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko O

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
3 05.10.21 MENO MONO - 0 - 0
5 13.10.21 MYLLYN PARAS - MENO MONO 241 - 161
8 22.10.21 MENO MONO - TEAM KELLARI 206 - 172
12 26.10.21 MYTEAM - MENO MONO 209 - 154
13 05.11.21 MENO MONO - TEAM MYLLYPUB 186 - 217
18 09.11.21 - MENO MONO 0 - 0
20 19.11.21 MENO MONO - MYLLYN PARAS 189 - 161
23 26.11.21 TEAM KELLARI - MENO MONO 177 - 207
27 03.12.21 MENO MONO - MYTEAM 186 - 207
28 06.01.22 TEAM MYLLYPUB - MENO MONO 174 - 177
33 11.01.22 MENO MONO - 0 - 0
35 19.01.22 MYLLYN PARAS - MENO MONO 160 - 208
38 28.01.22 MENO MONO - TEAM KELLARI 132 - 212
42 01.02.22 MYTEAM - MENO MONO 218 - 184
43 11.02.22 MENO MONO - TEAM MYLLYPUB 164 - 185
101 16.03.22 MENO MONO - MYLLYN PARAS 192 - 159
101 16.03.22 MYLLYN PARAS - MENO MONO 183 - 173
101 16.03.22 MENO MONO - MYLLYN PARAS 118 - 165

Joukkuefinaali 2022

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 20.04.22 JÄKE - MENO MONO 180 - 169
26 20.04.22 MENO MONO - MYPOOL TEAM I 147 - 179

Hard Luck Cup 2022

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
4 22.04.22 MENO MONO - 0 - 0
10 23.04.22 MENO MONO - BAR Q-AGENT 135 - 181
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Vaikonpää Timo 5.9 10.0 100% 3 1 1 1 10 7 0
Hollanti Jukka 7.9 8.1 57.1% 68 49 28 7 396 328 1
Hollanti Marko 7.7 7.9 60.4% 96 106 64 16 840 744 1
Mäki-ullakko Jere 7.4 7.4 51.4% 2 105 54 16 772 770 1
Honkala Jouni 7.5 7.1 44.6% -59 65 29 10 461 520 0
Kivelä Tuomas 6.2 6.1 23.3% -124 43 10 7 264 388 0
Joki-hollanti Sami 5.9 5.5 20.3% -248 69 14 11 380 628 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Mäki-ullakko Jere Kapteeni 0401596894
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Mäki-ullakko Jere 0401596894
Hollanti Marko 0445721021
Honkala Jouni 0443603514
Joki-hollanti Sami 0449544741
Krouvi meno mono yhteystiedot
OsoiteValtakatu 12näytä kartta
69100Kannus
Puhelin0505050679
Sähköpostiriia.maattanen.ojatalo@gmail.com