Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Joukkue MYTEAM
"Ottelun saa esiin klikkaamalla otteluriviä"

Lohko Lohko O

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
2 05.10.21 MYTEAM - MYLLYN PARAS 203 - 140
4 15.10.21 TEAM KELLARI - MYTEAM 166 - 181
7 19.10.21 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 181 - 187
12 26.10.21 MYTEAM - MENO MONO 209 - 154
14 02.11.21 - MYTEAM 0 - 0
17 10.11.21 MYLLYN PARAS - MYTEAM 153 - 185
19 16.11.21 MYTEAM - TEAM KELLARI 195 - 149
22 25.11.21 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 178 - 210
27 03.12.21 MENO MONO - MYTEAM 186 - 207
29 04.01.22 MYTEAM - 0 - 0
32 11.01.22 MYTEAM - MYLLYN PARAS 189 - 145
34 21.01.22 TEAM KELLARI - MYTEAM 215 - 168
37 25.01.22 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 212 - 203
42 01.02.22 MYTEAM - MENO MONO 218 - 184
44 08.02.22 - MYTEAM 0 - 0
103 30.03.22 MYTEAM - MYLLYN PARAS 177 - 160
103 05.04.22 MYLLYN PARAS - MYTEAM 101 - 152
103 22.03.22 MYTEAM - MYLLYN PARAS 0 - 0
105 08.04.22 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 175 - 99
105 08.04.22 TEAM MYLLYPUB - MYTEAM 146 - 182
105 08.04.22 MYTEAM - TEAM MYLLYPUB 0 - 0

Joukkuefinaali 2022

Nro Päivä Kotijoukkue Vierasjoukkue Tulos
1 20.04.22 MYTEAM - 0 - 0
17 20.04.22 BAD DAY BC - MYTEAM 171 - 136
40 20.04.22 THUNDER - MYTEAM 104 - 171
48 22.04.22 JÄKE - MYTEAM 170 - 142
Tilastot
Pelaaja Keskiarvo Kauden k.a V% +/- Pelit Voitot Ottelut +pisteet -pisteet Ap
Siljander Miku 8.5 8.8 80.5% 481 128 103 18 1132 651 11
Miettunen Juha-Matti 7.9 8.6 73.9% 213 69 51 11 593 380 1
Vilppola Tapio 7.9 8.5 65.1% 235 106 69 16 902 667 2
Suorsa Kimmo 7.9 8.4 71.4% 108 42 30 8 351 243 0
Estola Heikki 7.6 7.6 46.6% 2 58 27 8 443 441 0
Mehtälä Jarkko 7.4 7.5 58.7% 33 46 27 8 347 314 1
Pätsi Kai 8.2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vinkka Jarkko 7.0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Siljander Joni 7.4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Käyttöoikeudet
NimiRooliPuhelin
Siljander Miku Kapteeni 0445718244
Pelaajien yhteystiedot
NimiPuhelin
Pätsi Kai 0447003880
Siljander Joni +358401613916
Mypub yhteystiedot
OsoiteKauppakatu 7näytä kartta
85800Haapajärvi
Puhelin0407554893
Sähköpostiriikka.puurula@gmail.com